PflABerlin9

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.12.2024): 21,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.12.202419,9 19,9 19,9 20,0 20,8 22,0 22,9 23,1 23,0 22,9 - -
05.12.202419,6 19,7 19,9 19,9 20,0 20,1 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9
04.12.202419,6 19,6 19,6 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6
03.12.202419,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
02.12.202420,1 20,1 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 19,8
01.12.202420,4 20,3 20,3 20,3 20,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1
30.11.202420,9 20,8 20,7 20,7 20,7 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5 20,4 20,4
29.11.202421,7 21,6 21,5 21,5 21,4 21,3 21,2 21,2 21,1 21,0 21,0 20,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.12.2024): 5,20 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.12.20245,32 5,32 5,24 5,16 5,24 5,11 5,11 5,11 5,24 5,35 - -
05.12.20245,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,40
04.12.20245,32 5,32 5,32 5,29 5,32 5,32 5,32 5,45 5,53 5,53 5,53 5,53
03.12.20244,48 4,50 4,61 4,69 4,69 4,69 4,71 4,90 5,00 5,11 5,11 5,29
02.12.20244,08 4,05 4,05 4,05 3,87 3,84 3,89 4,05 4,13 4,26 4,48 4,48
01.12.20245,35 5,19 4,98 4,90 4,69 4,58 4,48 4,29 4,26 4,26 4,24 4,19
30.11.20246,38 6,38 6,38 6,27 6,17 5,95 5,74 5,74 5,74 5,74 5,61 5,53
29.11.20246,75 6,80 6,77 6,59 6,56 6,38 6,32 6,35 6,32 6,38 6,38 6,38

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: