PflABerlin12Schi
 
 
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 
16,1 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 15,3 | 15,7 | 16,0 | 16,0 | 
| 29.10.2025 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 
| 28.10.2025 | 9,38 | 9,42 | 9,45 | 9,50 | 9,54 | 9,57 | 9,58 | 9,62 | 10,6 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 
| 27.10.2025 | 8,89 | 8,90 | 8,92 | 8,93 | 8,97 | 9,01 | 9,07 | 9,12 | 9,19 | 9,23 | 9,28 | 9,32 | 
| 26.10.2025 | 7,13 | 7,13 | 7,12 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,16 | 7,13 | 7,14 | 7,16 | 8,00 | 8,73 | 
| 25.10.2025 | 7,11 | 7,13 | 7,12 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,13 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,13 | 
| 24.10.2025 | 7,09 | 7,09 | 7,11 | 7,10 | 7,10 | 7,11 | 7,11 | 7,10 | 7,11 | 7,11 | 7,10 | 7,10 | 
  
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 
9,23 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 9,60 | 9,39 | 9,18 | 8,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | 9,57 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,55 | 9,60 | 9,81 | 9,83 | 10,0 | 9,81 | 9,81 | 
| 29.10.2025 | 9,39 | 9,39 | 9,31 | 9,00 | 8,95 | 8,77 | 8,79 | 9,18 | 9,81 | 10,0 | 9,91 | 9,81 | 
| 28.10.2025 | 9,39 | 9,37 | 9,37 | 9,21 | 9,13 | 9,00 | 9,11 | 9,26 | 9,39 | 9,42 | 9,52 | 9,42 | 
| 27.10.2025 | 9,60 | 9,60 | 9,39 | 9,39 | 9,21 | 9,08 | 9,13 | 9,34 | 9,39 | 9,57 | 9,60 | 9,57 | 
| 26.10.2025 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,81 | 9,60 | 9,81 | 9,76 | 9,65 | 9,73 | 9,65 | 
| 25.10.2025 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 9,91 | 9,81 | 9,81 | 10,1 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 
| 24.10.2025 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Name | PflABerlin12Schi | 
|---|
| Straße | Schillingbrücke | 
|---|
| Bezirk | Mitte | 
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt | 
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm | 
|---|
| Standort Charakteristik | Offene Wiese, unbewässert | 
|---|
| Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese | 
|---|
| Pflanzjahr |  | 
|---|
| Bodenart | ms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 393347.41 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5818754.52 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: