PSA4Heerstrasse

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (Mittelsande),
fS (Feinsande),
Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381071
Hochwert (UTM 33 N)5819008
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 20,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.12.202520,7 - - - - - - - - - - -
16.12.202520,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,8 20,8
15.12.202520,9 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
14.12.202521,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
13.12.202521,2 21,2 21,2 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,0 21,0
12.12.202521,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,2
11.12.202521,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,5 21,5 21,5 21,4 21,4 21,4 21,4
10.12.202522,3 22,2 22,1 22,1 22,0 22,0 21,9 21,9 21,8 21,8 21,7 21,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 4,09 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.12.20254,14 - - - - - - - - - - -
16.12.20254,99 4,78 4,78 4,64 4,38 4,22 4,14 4,14 4,28 4,35 4,20 4,14
15.12.20255,49 5,60 5,60 5,60 5,60 5,57 5,46 5,46 5,49 5,44 5,30 5,20
14.12.20255,91 5,86 5,86 5,83 5,83 5,83 5,73 5,78 5,70 5,62 5,62 5,54
13.12.20255,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,81 5,83 5,86 6,04 6,02
12.12.20256,68 6,47 6,31 6,07 5,83 5,81 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
11.12.20257,10 7,10 7,02 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,97 6,94 6,89 6,84
10.12.20256,68 6,68 6,68 6,68 6,55 6,57 6,68 6,89 6,89 7,05 7,10 7,10

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: