PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.07.2025): 18,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.07.202518,5 18,5 18,5 18,4 18,4 18,4 18,4 18,7 19,8 - - -
14.07.202520,1 20,0 19,8 19,7 19,6 19,4 19,2 19,0 18,8 18,7 18,6 18,6
13.07.202518,4 18,3 18,2 18,8 25,4 23,8 22,9 22,2 21,6 21,1 20,7 20,4
12.07.20257,06 7,06 7,06 7,07 7,54 19,2 19,3 18,8 18,5 18,1 17,8 17,9
11.07.20257,04 7,05 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,04 7,04 7,04 7,03 7,04
10.07.20257,03 7,03 7,01 7,02 7,03 7,03 7,02 7,01 7,03 7,02 7,04 7,04
09.07.20257,01 7,01 7,02 7,02 7,04 7,03 7,03 7,03 7,01 7,00 7,00 7,02
08.07.20256,95 6,95 6,96 6,98 7,00 7,00 7,01 7,00 6,99 7,00 7,00 7,01

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.07.2025): 20,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.07.202521,3 21,0 20,6 20,4 20,2 20,2 20,2 20,4 20,4 - - -
14.07.202520,0 19,6 19,4 19,1 18,9 19,1 19,9 21,0 21,9 21,9 21,9 21,6
13.07.202518,6 18,5 18,3 18,3 18,0 18,1 18,5 19,4 20,0 20,4 20,4 20,2
12.07.202519,6 19,4 19,1 18,9 18,6 18,1 18,1 18,3 18,5 18,7 18,7 18,7
11.07.202520,0 19,6 19,1 18,9 18,6 18,5 18,7 19,6 20,0 20,2 20,2 20,0
10.07.202519,8 19,6 19,6 19,4 19,1 19,1 19,5 20,3 20,6 20,6 20,4 20,2
09.07.202520,2 20,0 19,7 19,6 19,4 19,4 19,3 19,4 19,8 20,1 20,2 20,0
08.07.202520,8 20,6 20,4 20,1 19,8 19,7 19,8 20,2 20,4 20,6 20,6 20,4

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: