PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.09.2024): 6,04 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.09.20246,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,03 - - - - - -
07.09.20246,14 6,13 6,13 6,13 6,13 6,12 6,11 6,08 6,07 6,05 6,05 6,04
06.09.20246,23 6,23 6,22 6,22 6,21 6,21 6,18 6,16 6,14 6,14 6,14 6,12
05.09.20246,34 6,33 6,33 6,33 6,33 6,32 6,30 6,27 6,24 6,24 6,23 6,23
04.09.20246,46 6,47 6,47 6,47 6,45 6,44 6,42 6,39 6,36 6,34 6,34 6,34
03.09.20246,59 6,59 6,59 6,58 6,58 6,56 6,53 6,51 6,48 6,46 6,47 6,46
02.09.20246,74 6,74 6,73 6,74 6,73 6,71 6,67 6,63 6,61 6,60 6,60 6,59
01.09.20246,88 6,90 6,89 6,89 6,88 6,86 6,81 6,78 6,75 6,74 6,74 6,73

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.09.2024): 22,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.09.202422,9 22,7 22,5 22,3 22,1 22,1 - - - - - -
07.09.202422,7 22,5 22,2 21,9 21,7 21,6 21,7 22,2 22,7 23,1 23,2 23,1
06.09.202422,9 22,7 22,5 22,3 22,1 21,9 22,1 22,4 22,9 23,2 23,2 23,1
05.09.202422,9 22,7 22,5 22,3 22,1 21,9 22,1 22,6 23,1 23,4 23,4 23,1
04.09.202422,5 22,3 22,1 21,9 21,8 21,7 21,9 22,3 22,9 23,4 23,4 23,1
03.09.202421,6 21,5 21,3 21,2 21,0 21,0 21,3 21,7 22,3 22,7 22,7 22,7
02.09.202421,5 21,3 21,0 20,6 20,4 20,4 20,6 21,0 21,6 21,9 21,9 21,9
01.09.202421,6 21,3 21,0 20,8 20,6 20,6 20,8 21,3 21,7 22,0 21,9 21,8

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: