PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.10.2026): 17,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.10.202617,7 17,7 17,6 17,6 17,5 17,5 17,4 - - - - -
18.10.202614,5 16,1 17,1 17,6 17,8 18,0 18,1 18,1 18,0 18,0 17,9 17,8
17.10.202613,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,9
16.10.202613,2 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,0 13,0 13,0 13,0
15.10.202613,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2 13,2 13,2 13,2
14.10.202613,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3 13,3 13,3
13.10.202613,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,6 13,6 13,6 13,5 13,5
12.10.202611,9 12,2 12,6 12,9 13,1 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.10.2026): 12,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.10.202613,4 13,3 13,1 13,0 12,8 12,6 12,5 - - - - -
18.10.202613,0 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,3 13,4 13,5 13,5 13,4
17.10.202613,4 13,4 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,1 13,2 13,2 13,1 13,1
16.10.202613,4 13,1 13,0 12,8 12,7 12,6 12,6 13,0 13,4 13,5 13,5 13,5
15.10.202613,5 13,4 13,2 13,0 12,8 12,6 12,6 13,0 13,3 13,4 13,5 13,4
14.10.202613,1 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2 13,3 13,5 13,7 13,9 13,8 13,6
13.10.202613,4 13,1 12,8 12,6 12,4 12,2 12,2 12,6 13,0 13,2 13,2 13,3
12.10.202613,9 13,9 13,5 13,5 13,4 13,3 13,1 13,4 13,5 13,8 13,7 13,5

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: