PSA4Heerstrasse

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.01.2026): 17,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.01.202617,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,8 -
25.01.202617,8 17,8 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
24.01.202618,4 18,3 18,2 18,2 18,1 18,0 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
23.01.202619,3 19,2 19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,7 18,6 18,6 18,5 18,4
22.01.202620,0 20,0 19,9 19,8 19,8 19,7 19,6 19,5 19,5 19,4 19,4 19,4
21.01.202620,8 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,3 20,2 20,2 20,1 20,1
20.01.202621,5 21,5 21,4 21,3 21,2 21,2 21,1 21,0 21,0 21,0 20,9 20,9
19.01.202622,0 22,0 21,9 21,9 21,8 21,7 21,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.01.2026): -0,794 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.01.2026-0,870 -0,790 -0,900 -0,770 -0,870 -0,770 -0,820 -0,770 -0,790 -0,740 -0,770 -
25.01.2026-0,740 -0,770 -0,740 -0,790 -0,770 -0,790 -0,870 -0,710 -0,870 -0,820 -0,820 -0,820
24.01.2026-0,710 -0,710 -0,710 -0,710 -0,740 -0,770 -0,710 -0,770 -0,710 -0,790 -0,710 -0,790
23.01.2026-0,500 -0,530 -0,580 -0,690 -0,690 -0,710 -0,710 -0,710 -0,710 -0,710 -0,690 -0,710
22.01.2026-0,290 -0,320 -0,320 -0,370 -0,480 -0,480 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,530
21.01.2026-0,190 -0,240 -0,290 -0,290 -0,290 -0,290 -0,290 -0,290 -0,290 -0,290 -0,290 -0,320
20.01.20260,130 0,130 0,130 0,130 0,100 0,080 0,050 -0,030 -0,080 -0,130 -0,080 -0,210
19.01.20260,710 0,550 0,550 0,550 0,550 0,470 0,420 0,340 0,320 0,180 0,180 0,130

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: