PSA4Heerstrasse

Messstellen Bodenwasser

PSA4Heerstrasse

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2026): 18,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.202618,0 18,0 18,0 - - - - - - - - -
08.05.202618,7 18,6 18,6 18,6 18,5 18,4 18,4 18,3 18,2 18,1 18,1 18,0
07.05.202619,8 19,6 19,5 19,4 19,3 19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,8 18,7
06.05.202612,1 12,1 12,2 14,3 16,6 21,0 21,4 21,0 20,7 20,4 20,1 19,9
05.05.202612,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12,4 12,2 12,1 12,1 12,1
04.05.202613,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1 12,9 12,7 12,6 12,6 12,6
03.05.202614,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,4 14,2 14,0 13,7 13,5 13,5 13,5
02.05.202615,6 15,5 15,6 15,6 15,6 15,5 15,3 15,1 14,8 14,6 14,6 14,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2026): 12,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.202612,4 12,2 12,0 - - - - - - - - -
08.05.202612,1 12,0 11,8 11,5 11,5 11,5 11,8 12,0 12,4 12,5 12,6 12,4
07.05.202613,2 13,1 12,9 12,6 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
06.05.202614,3 14,1 13,9 13,6 13,4 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,4
05.05.202614,5 14,3 14,0 13,8 13,6 13,6 13,7 13,9 14,3 14,5 14,5 14,5
04.05.202614,3 14,1 13,9 13,6 13,4 13,4 13,6 14,1 14,5 14,9 14,9 14,7
03.05.202613,4 13,2 12,8 12,5 12,3 12,3 12,6 13,4 14,1 14,6 14,7 14,5
02.05.202612,6 12,4 12,0 11,6 11,4 11,4 11,8 12,6 13,4 14,1 14,1 13,9

Pegel Berlin
NamePSA4Heerstrasse
StraßeHeerstraße
BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)381070.85
Hochwert (UTM 33 N)5819008.38

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: