PSA17suedpark

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand),
Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631
Hochwert (UTM 33 N)5806735
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA17suedpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.03.2026): 21,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.03.202621,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,3 - - - - -
10.03.202621,5 21,5 21,5 21,6 21,6 21,6 21,4 21,3 21,2 21,2 21,2 21,3
09.03.202621,6 21,7 21,7 21,7 21,8 21,7 21,6 21,5 21,4 21,4 21,4 21,4
08.03.202621,8 21,8 21,8 21,9 21,9 21,9 21,8 21,7 21,5 21,5 21,5 21,6
07.03.202622,0 22,0 22,0 22,1 22,1 22,1 22,0 21,8 21,7 21,7 21,7 21,7
06.03.202622,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,3 22,2 22,0 21,9 21,8 21,9 21,9
05.03.202622,2 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,1 22,0 22,0 22,1 22,1
04.03.202622,3 22,3 22,4 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,1 22,1 22,1 22,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.03.2026): 5,59 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.03.20266,04 5,72 5,52 5,31 5,31 5,49 6,14 - - - - -
10.03.20265,72 5,36 5,10 4,89 4,84 4,89 5,57 6,45 6,94 7,10 6,76 6,43
09.03.20265,49 5,02 4,89 4,48 4,22 4,35 5,08 5,93 6,50 6,55 6,30 5,93
08.03.20265,08 4,84 4,48 4,22 4,06 4,06 4,69 5,46 6,14 6,43 6,14 5,72
07.03.20264,43 4,06 3,86 3,47 3,26 3,44 4,06 5,08 5,72 5,96 5,72 5,31
06.03.20264,27 3,86 3,47 3,23 3,05 3,03 3,62 4,63 5,31 5,46 5,13 4,89
05.03.20264,48 4,06 3,86 3,44 3,23 3,23 3,70 4,56 5,28 5,31 4,89 4,66
04.03.20264,89 4,69 4,35 4,06 4,01 4,06 4,61 5,31 5,72 5,72 5,34 4,89

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631.34
Hochwert (UTM 33 N)5806734.57

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: