PSA17suedpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA17suedpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.03.2025): 19,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.03.202519,1 - - - - - - - - - - -
26.03.202519,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 19,1
25.03.202519,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,3 19,2 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
24.03.202519,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,4 19,3 19,2 19,1 19,2 19,2
23.03.202519,7 19,7 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4 19,4 19,5
22.03.202520,0 20,0 20,0 20,1 20,1 20,1 19,9 19,8 19,7 19,6 19,7 19,7
21.03.202520,3 20,4 20,4 20,5 20,5 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,9 20,0
20.03.202520,6 20,6 20,7 20,7 20,8 20,7 20,6 20,4 20,2 20,2 20,2 20,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.03.2025): 8,22 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.03.20258,22 - - - - - - - - - - -
26.03.20258,73 8,42 8,22 8,19 8,06 8,11 8,22 8,63 8,81 8,84 8,81 8,48
25.03.20258,73 8,32 8,09 7,80 7,49 7,62 8,42 9,46 9,88 9,82 9,46 9,05
24.03.20257,80 7,52 7,33 7,18 7,18 7,39 7,80 8,63 9,46 9,70 9,46 9,25
23.03.20257,39 7,15 6,76 6,58 6,45 6,55 6,97 7,64 8,22 8,35 8,22 8,01
22.03.20257,13 6,76 6,55 6,14 5,96 6,14 6,76 7,62 8,22 8,37 8,01 7,59
21.03.20256,14 5,72 5,31 4,89 4,74 4,89 5,83 7,00 7,90 8,22 7,80 7,39
20.03.20255,31 4,89 4,45 4,06 3,73 3,86 4,89 6,14 7,10 7,39 7,10 6,55

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631.34
Hochwert (UTM 33 N)5806734.57

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: