PSA17suedpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA17suedpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.10.2025): 7,72 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.2025- - - - - - - - - - - -
22.10.20257,71 7,72 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,71 7,71 7,70 - -
21.10.20257,71 7,72 7,72 7,72 7,73 7,73 7,72 7,71 7,70 7,70 7,70 7,70
20.10.20257,75 7,75 7,76 7,77 7,78 7,78 7,76 7,74 7,72 7,71 7,71 7,71
19.10.20257,73 7,74 7,75 7,76 7,77 7,77 7,74 7,73 7,71 7,71 7,74 7,73
18.10.20257,66 7,66 7,65 7,67 7,69 7,70 7,70 7,67 7,67 7,68 7,69 7,72
17.10.20257,65 7,65 7,65 7,66 7,66 7,66 7,65 7,63 7,64 7,64 7,64 7,65
16.10.20257,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,65 7,63 7,63 7,63 7,64 7,64

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.10.2025): 11,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.2025- - - - - - - - - - - -
22.10.202511,2 11,0 10,8 10,7 10,6 10,7 10,9 11,3 11,5 11,8 - -
21.10.202510,3 10,3 10,3 10,3 10,2 10,3 10,5 10,9 11,2 11,4 11,4 11,3
20.10.20259,46 9,20 9,05 8,79 8,61 8,63 9,10 9,70 10,1 10,3 10,3 10,3
19.10.202510,3 9,88 9,49 9,20 8,89 8,86 9,44 9,88 10,3 10,3 9,90 9,88
18.10.202512,2 12,0 12,0 11,6 11,3 11,1 11,3 11,8 12,0 11,8 11,3 10,7
17.10.202512,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,4 12,6 12,6 12,6 12,5 12,4
16.10.202512,2 12,2 12,2 12,2 12,1 12,2 12,2 12,4 12,5 12,5 12,5 12,4

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631.34
Hochwert (UTM 33 N)5806734.57

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: