Pegel Berlin
Nummer | 7045 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 54.71 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 55.06 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 94.23 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 108.27 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 380911 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5815683 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: