Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.09.2026): 39,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 39,4 | 39,2 | 11,9 | 37,0 | 37,0 | 50,8 | 56,7 | 41,1 | - | - | - | - |
| 15.09.2026 | 39,6 | 39,4 | 9,50 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | - | 38,6 | 39,0 | 39,2 |
| 14.09.2026 | 41,1 | 40,6 | 40,8 | 41,2 | 40,7 | 40,6 | 40,2 | 17,9 | 39,8 | 39,3 | 39,2 | 39,4 |
| 13.09.2026 | 39,5 | 39,7 | 39,8 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | 39,7 | 39,4 | 39,5 | 38,7 | 56,2 | 45,0 |
| 12.09.2026 | 39,4 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 39,5 | 39,0 | 38,7 | 38,4 | 38,7 | 39,0 |
| 11.09.2026 | 39,6 | 39,8 | 39,8 | 40,0 | 39,7 | 39,9 | 39,6 | 39,4 | 38,8 | 38,9 | 39,2 | 39,4 |
| 10.09.2026 | 39,8 | 39,9 | 14,5 | 37,5 | 37,6 | 37,6 | 37,2 | 37,2 | 39,5 | 39,3 | 39,3 | 39,5 |
| 09.09.2026 | 39,5 | 39,8 | 17,9 | 41,2 | 37,6 | 37,9 | 37,8 | 37,1 | 40,8 | 39,1 | 39,3 | 39,6 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.09.2026): 0,670 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 0,681 | 0,662 | 0,134 | 0,501 | 0,477 | 2,00 | 2,27 | 0,808 | - | - | - | - |
| 15.09.2026 | 0,678 | 0,670 | 0,025 | 0,532 | 0,527 | 0,529 | 0,477 | 0,504 | - | 0,621 | 0,611 | 0,658 |
| 14.09.2026 | 0,759 | 0,729 | 0,714 | 0,733 | 0,721 | 0,732 | 0,723 | 0,047 | 0,669 | 0,693 | 0,648 | 0,657 |
| 13.09.2026 | 0,643 | 0,690 | 0,677 | 0,703 | 0,692 | 0,670 | 0,677 | 0,610 | 0,639 | 0,591 | 2,03 | 1,07 |
| 12.09.2026 | 0,627 | 0,643 | 0,620 | 0,665 | 0,645 | 0,634 | 0,617 | 0,577 | 0,597 | 0,605 | 0,585 | 0,589 |
| 11.09.2026 | 0,648 | 0,609 | 0,629 | 0,623 | 0,589 | 0,653 | 0,579 | 0,575 | 0,605 | 0,576 | 0,602 | 0,598 |
| 10.09.2026 | 0,618 | 0,648 | 0,068 | 0,450 | 0,477 | 0,488 | 0,443 | 0,470 | 0,604 | 0,613 | 0,604 | 0,603 |
| 09.09.2026 | 0,662 | 0,653 | 0,018 | 0,724 | 0,522 | 0,502 | 0,485 | 0,445 | 0,615 | 0,613 | 0,621 | 0,633 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.09.2026): 19,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 19,2 | 19,1 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 18,8 | 18,7 | - | - | - | - |
| 15.09.2026 | 18,1 | 17,8 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | - | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 14.09.2026 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 19,2 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 |
| 13.09.2026 | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,0 | 18,5 |
| 12.09.2026 | 17,8 | 17,6 | 17,3 | 17,1 | 17,2 | 17,6 | 18,2 | 18,7 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
| 11.09.2026 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,9 | 18,3 | 18,5 | 18,2 | 18,1 | 18,0 |
| 10.09.2026 | 18,6 | 18,4 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 18,1 |
| 09.09.2026 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,3 | 19,1 | 18,8 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
