Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2026): 39,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 39,2 | 39,3 | 39,3 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,2 | 39,7 | 39,2 | 39,1 | - | - |
| 30.10.2026 | 39,5 | 39,7 | 37,2 | 32,8 | 36,9 | 37,4 | 37,4 | 36,9 | 43,8 | 39,4 | 39,2 | 39,2 |
| 29.10.2026 | 39,6 | 39,5 | 37,0 | 31,5 | 36,9 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 44,0 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 28.10.2026 | 37,4 | 37,3 | 34,9 | 26,6 | 35,1 | 37,0 | 37,2 | 37,7 | 44,0 | 39,5 | 39,4 | 39,5 |
| 27.10.2026 | 39,0 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 5,70 | 34,8 | 34,6 | 34,1 | 40,7 | 37,0 | 37,0 | 37,4 |
| 26.10.2026 | 40,3 | 39,5 | 40,3 | 40,9 | 42,5 | 40,3 | 40,4 | 39,6 | 40,0 | 39,3 | 39,5 | 39,0 |
| 25.10.2026 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 45,6 | 69,0 | 41,4 | 40,9 | 41,5 | 41,0 | 39,9 |
| 24.10.2026 | 37,5 | 37,2 | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 36,9 | 37,4 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 37,1 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2026): 0,680 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 0,682 | 0,685 | 0,698 | 0,696 | 0,721 | 0,733 | 0,666 | 0,724 | 0,680 | 0,621 | - | - |
| 30.10.2026 | 0,659 | 0,668 | 0,431 | 0,486 | 0,476 | 0,537 | 0,526 | 0,492 | 1,36 | 0,711 | 0,677 | 0,509 |
| 29.10.2026 | 0,732 | 0,628 | 0,467 | 0,434 | 0,543 | 0,713 | 0,658 | 0,643 | 1,90 | 0,650 | 0,654 | 0,674 |
| 28.10.2026 | 0,637 | 0,645 | 0,454 | 0,438 | 0,465 | 0,389 | 0,403 | 0,324 | 1,25 | 0,681 | 0,685 | 0,778 |
| 27.10.2026 | 0,712 | 0,689 | 0,683 | 0,648 | 0,051 | 0,471 | 0,488 | 0,471 | 1,25 | 0,638 | 0,647 | 0,643 |
| 26.10.2026 | 0,856 | 0,814 | 0,864 | 0,871 | 0,952 | 0,821 | 0,833 | 0,773 | 0,824 | 0,757 | 0,786 | 0,726 |
| 25.10.2026 | 0,364 | 0,635 | 0,650 | 0,664 | 0,660 | 1,43 | 4,40 | 0,985 | 0,904 | 0,946 | 0,905 | 0,813 |
| 24.10.2026 | 0,760 | 0,643 | 0,364 | 0,825 | 0,673 | 0,840 | 0,605 | 0,740 | 0,330 | 0,658 | 0,601 | 0,686 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2026): 13,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | - | - |
| 30.10.2026 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 |
| 29.10.2026 | 13,4 | 13,2 | 12,9 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 |
| 28.10.2026 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,7 |
| 27.10.2026 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 26.10.2026 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,8 | 13,0 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 |
| 25.10.2026 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 11,8 | 12,1 | 12,9 | 13,2 | 13,2 | 12,7 |
| 24.10.2026 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,6 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
