Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.11.2026): 7,42 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 7,50 | 7,30 | 7,30 | 7,10 | 6,60 | 6,60 | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2026 | 39,5 | 39,5 | 38,1 | 17,3 | 46,9 | 39,7 | 34,9 | 23,2 | 15,5 | 10,2 | 8,60 | 7,80 |
| 01.11.2026 | 39,5 | 39,8 | 39,5 | 39,6 | 39,9 | 39,7 | 39,8 | 39,6 | 39,8 | 39,3 | 39,5 | 39,4 |
| 31.10.2026 | 39,2 | 39,8 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,2 | 39,8 | 39,3 | 39,2 | 39,5 | 39,2 |
| 30.10.2026 | 39,5 | 39,7 | 37,2 | 32,8 | 36,9 | 37,4 | 37,4 | 36,9 | 43,8 | 39,4 | 39,2 | 39,3 |
| 29.10.2026 | 39,6 | 39,5 | 37,0 | 31,5 | 36,9 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 44,0 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 28.10.2026 | 37,4 | 37,3 | 34,9 | 26,6 | 35,1 | 37,0 | 37,2 | 37,7 | 44,0 | 39,5 | 39,4 | 39,5 |
| 27.10.2026 | 39,0 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 5,70 | 34,8 | 34,6 | 34,1 | 40,7 | 37,0 | 37,0 | 37,4 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.11.2026): 0,060 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,092 | 0,000 | 0,147 | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2026 | 0,659 | 0,699 | 0,548 | 0,201 | 1,26 | 0,453 | 0,370 | 0,151 | - | 0,000 | 0,000 | 0,236 |
| 01.11.2026 | 0,679 | 0,729 | 0,690 | 0,704 | 0,733 | 0,718 | 0,710 | 0,724 | 0,675 | 0,663 | 0,675 | 0,648 |
| 31.10.2026 | 0,696 | 0,719 | 0,708 | 0,706 | 0,703 | 0,776 | 0,673 | 0,686 | 0,687 | 0,625 | 0,687 | 0,666 |
| 30.10.2026 | 0,659 | 0,668 | 0,431 | 0,486 | 0,476 | 0,537 | 0,526 | 0,492 | 1,36 | 0,696 | 0,678 | 0,609 |
| 29.10.2026 | 0,732 | 0,628 | 0,467 | 0,434 | 0,543 | 0,713 | 0,658 | 0,643 | 1,90 | 0,650 | 0,654 | 0,674 |
| 28.10.2026 | 0,637 | 0,645 | 0,454 | 0,438 | 0,465 | 0,389 | 0,403 | 0,324 | 1,25 | 0,681 | 0,685 | 0,778 |
| 27.10.2026 | 0,712 | 0,689 | 0,683 | 0,648 | 0,051 | 0,471 | 0,488 | 0,471 | 1,25 | 0,638 | 0,647 | 0,643 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.11.2026): 11,4 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 11,5 | 11,2 | 10,6 | 10,0 | 9,70 | 9,60 | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2026 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,8 |
| 01.11.2026 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 |
| 31.10.2026 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,7 |
| 30.10.2026 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 |
| 29.10.2026 | 13,4 | 13,2 | 12,9 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 |
| 28.10.2026 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,7 |
| 27.10.2026 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
