Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.03.2026): 40,9 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 38,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2026 | 41,2 | 41,3 | 35,8 | 38,9 | 39,0 | 38,8 | 38,5 | 38,4 | 46,9 | 40,7 | 40,6 | 40,8 |
| 03.03.2026 | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 41,5 | 19,7 | 38,8 | 38,6 | 47,5 | 41,0 | 41,0 | 41,1 |
| 02.03.2026 | 49,8 | 50,0 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 49,6 | 42,4 | 41,0 | 40,7 | 40,9 | 40,9 | 41,1 |
| 01.03.2026 | 50,1 | 50,4 | 50,4 | 50,3 | 50,2 | 50,0 | 49,5 | 48,7 | 48,2 | 48,4 | 49,1 | 49,4 |
| 28.02.2026 | 51,1 | 51,1 | 51,2 | 51,0 | 50,9 | 50,6 | 50,2 | 49,8 | 49,1 | 49,2 | 49,5 | 49,9 |
| 27.02.2026 | 52,4 | 52,3 | 52,1 | 52,2 | 52,1 | 51,8 | 51,4 | 51,0 | 50,8 | 50,9 | 51,0 | 51,0 |
| 26.02.2026 | 54,4 | 53,8 | 53,9 | 53,8 | 53,9 | 53,6 | 53,2 | 52,7 | 52,5 | 52,5 | 52,4 | 52,6 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.03.2026): 0,870 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 0,870 | 0,887 | 0,863 | 0,683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2026 | 0,859 | 0,856 | 0,424 | 0,710 | 0,705 | 0,685 | 0,659 | 0,647 | 1,80 | 0,855 | 0,840 | 0,856 |
| 03.03.2026 | 0,857 | 0,851 | 0,845 | 0,861 | 0,883 | 0,115 | 0,677 | 0,666 | 1,67 | 0,872 | 0,857 | 0,893 |
| 02.03.2026 | 1,57 | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,62 | 1,53 | 0,939 | 0,842 | 0,806 | 0,854 | 0,846 | 0,826 |
| 01.03.2026 | 1,63 | 1,65 | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 1,59 | 1,51 | 1,47 | 1,47 | 1,42 | 1,50 | 1,51 |
| 28.02.2026 | 1,69 | 1,71 | 1,67 | 1,69 | 1,65 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,51 | 1,47 | 1,56 | 1,60 |
| 27.02.2026 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,72 | 1,69 | 1,72 | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,70 | 1,67 |
| 26.02.2026 | 1,97 | 1,91 | 1,85 | 1,86 | 1,89 | 1,82 | 1,82 | 1,72 | 1,76 | 1,75 | 1,73 | 1,78 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.03.2026): 9,15 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 9,20 | 9,10 | 9,00 | 8,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2026 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,50 | 10,0 | 10,5 | 10,2 | 9,90 | 9,50 |
| 03.03.2026 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 9,30 | 9,90 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,0 |
| 02.03.2026 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9,60 | 9,40 | 9,40 | 9,80 | 10,4 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 9,80 |
| 01.03.2026 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,2 |
| 28.02.2026 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
| 27.02.2026 | 9,60 | 9,80 | 9,90 | 9,70 | 9,60 | 9,70 | 10,1 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
| 26.02.2026 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,70 | 8,60 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 9,70 | 9,80 | 9,70 | 9,60 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
