Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026): 36,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 38,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 38,8 | 38,6 | 10,6 | 39,6 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 38,7 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 11.10.2026 | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,5 | 39,0 | 39,0 | 38,7 | 39,0 | 40,3 | 39,4 | 38,5 | 39,0 |
| 10.10.2026 | 39,9 | 41,6 | 41,5 | 40,2 | 39,9 | 40,1 | 39,8 | 39,7 | 39,1 | 39,2 | 39,1 | 39,1 |
| 09.10.2026 | 40,5 | 40,8 | 12,3 | 37,3 | 37,0 | 38,1 | 37,9 | 37,5 | 39,8 | 39,6 | 40,5 | 40,8 |
| 08.10.2026 | 40,5 | 40,2 | 10,1 | 38,0 | 38,0 | 38,1 | 38,3 | 37,8 | 41,0 | 46,1 | 42,3 | 40,5 |
| 07.10.2026 | 40,7 | 40,7 | 10,3 | 38,5 | 38,4 | 38,3 | 38,0 | 37,6 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,3 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026): 0,640 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 0,704 | 0,697 | 0,062 | 0,831 | 0,574 | 0,595 | 0,560 | 0,545 | 0,742 | 0,697 | 0,692 | 0,739 |
| 11.10.2026 | 0,717 | 0,725 | 0,767 | 0,809 | 0,763 | 0,720 | 0,663 | 0,729 | 0,851 | 0,721 | 0,679 | 0,731 |
| 10.10.2026 | 0,769 | 0,867 | 0,836 | 0,800 | 0,750 | 0,783 | 0,753 | 0,738 | 0,695 | 0,741 | 0,701 | 0,722 |
| 09.10.2026 | 0,717 | 0,768 | 0,116 | 0,527 | 0,542 | 0,630 | 0,593 | 0,546 | 0,711 | 0,717 | 0,765 | 0,792 |
| 08.10.2026 | 0,673 | 0,671 | 0,105 | 0,543 | 0,561 | 0,553 | 0,542 | 0,559 | 0,774 | 1,11 | 0,860 | 0,736 |
| 07.10.2026 | 0,718 | 0,739 | 0,047 | 0,553 | 0,545 | 0,544 | 0,538 | 0,517 | 0,666 | 0,690 | 0,691 | 0,663 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026): 14,6 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 14,5 |
| 11.10.2026 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,9 |
| 10.10.2026 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,0 | 15,9 | 15,9 |
| 09.10.2026 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 08.10.2026 | 17,4 | 17,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 17,1 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 16,4 | 16,0 |
| 07.10.2026 | 17,1 | 16,9 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 17,8 | 17,7 | 17,6 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
