Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.10.2026): 35,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 37,2 | 39,2 | 10,7 | 39,9 | 37,5 | 36,2 | 36,2 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 37,5 | 37,5 | 9,80 | 34,8 | 34,7 | 34,5 | 35,1 | 34,8 | - | 37,2 | 37,2 | 37,1 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | 34,8 | 34,6 | 34,4 | 37,6 | 37,5 | 37,2 | 37,3 |
| 19.10.2026 | 37,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 39,2 | 38,4 | 38,1 | 38,2 | 38,6 | 40,6 | 38,3 | 37,7 | 37,2 | 37,3 | 37,0 | 37,1 |
| 17.10.2026 | 37,7 | 37,7 | 37,6 | 37,7 | 37,7 | 37,6 | 37,3 | 37,3 | 36,8 | 38,4 | 40,5 | 40,8 |
| 16.10.2026 | 37,6 | 37,7 | 8,10 | 35,3 | 35,4 | 36,5 | 35,3 | 35,0 | 37,4 | 37,5 | 37,5 | 37,6 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.10.2026): 0,740 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 0,710 | 0,849 | 0,000 | 0,890 | 0,718 | 0,671 | 0,718 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 0,686 | 0,715 | 0,118 | 0,490 | 0,499 | 0,479 | 0,549 | 0,473 | - | 0,655 | 0,684 | 0,662 |
| 20.10.2026 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,507 | 0,513 | 0,488 | 0,735 | 0,722 | 0,721 | 0,686 |
| 19.10.2026 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| 18.10.2026 | 0,767 | 0,742 | 0,675 | 0,727 | 0,751 | 0,901 | 0,753 | 0,703 | 0,676 | 0,683 | 0,682 | 0,668 |
| 17.10.2026 | 0,681 | 0,719 | 0,698 | 0,729 | 0,724 | 0,715 | 0,693 | 0,697 | 0,649 | 0,808 | 0,906 | 0,891 |
| 16.10.2026 | 0,696 | 0,718 | 0,071 | 0,546 | 0,530 | 0,649 | 0,564 | 0,529 | 0,689 | 0,677 | 0,660 | 0,674 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.10.2026): 14,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | - | 14,9 | 14,8 | 14,7 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 19.10.2026 | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,8 |
| 17.10.2026 | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 |
| 16.10.2026 | 15,1 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,8 | 15,3 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
