Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.07.2026): 35,5 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | - | 35,6 | 11,7 | 19,9 | 33,1 | 33,2 | 32,5 | 32,2 | 36,3 | 35,8 | 35,5 | - |
| 19.07.2026 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,2 | 35,3 | 35,1 | 35,3 | 37,3 | 36,1 |
| 18.07.2026 | 41,1 | 43,4 | 38,0 | 36,5 | 36,1 | 35,9 | 36,1 | 35,7 | 35,4 | 35,2 | 35,1 | 35,2 |
| 17.07.2026 | 36,3 | 36,4 | 9,30 | 28,5 | 33,5 | 33,5 | 33,7 | 33,1 | 36,4 | 36,1 | 72,5 | 46,6 |
| 16.07.2026 | 36,2 | 36,4 | 9,20 | 28,5 | 33,6 | 33,7 | 33,1 | 33,4 | 36,5 | 36,1 | 36,3 | 36,2 |
| 15.07.2026 | 36,4 | 36,5 | 8,90 | 28,7 | 33,6 | 33,7 | 33,5 | 32,9 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 36,2 |
| 14.07.2026 | 36,3 | 36,4 | 8,70 | 28,0 | 33,3 | 33,3 | 33,5 | 33,3 | 36,4 | 36,0 | 36,1 | 36,2 |
| 13.07.2026 | 36,0 | 36,1 | 9,20 | 28,3 | 33,5 | 33,4 | 33,5 | 32,8 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 36,1 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.07.2026): 0,460 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | - | 0,425 | 0,000 | 0,229 | 0,357 | 0,331 | 0,346 | 0,338 | 0,522 | 0,471 | 0,462 | - |
| 19.07.2026 | 0,467 | 0,468 | 0,469 | 0,462 | 0,473 | 0,470 | 0,476 | 0,480 | 0,476 | 0,485 | 0,630 | 0,462 |
| 18.07.2026 | 0,781 | 0,937 | 0,610 | 0,491 | 0,479 | 0,488 | 0,513 | 0,522 | 0,477 | 0,498 | 0,489 | 0,482 |
| 17.07.2026 | 0,464 | 0,497 | 0,042 | 0,299 | 0,371 | 0,327 | 0,340 | 0,316 | 0,506 | 0,469 | 4,18 | 1,22 |
| 16.07.2026 | 0,494 | 0,504 | 0,091 | 0,342 | 0,339 | 0,344 | 0,318 | 0,355 | 0,471 | 0,453 | 0,472 | 0,469 |
| 15.07.2026 | 0,498 | 0,486 | 0,025 | 0,302 | 0,371 | 0,347 | 0,360 | 0,336 | 0,500 | 0,481 | 0,496 | 0,481 |
| 14.07.2026 | 0,491 | 0,487 | 0,076 | 0,280 | 0,333 | 0,320 | 0,360 | 0,368 | 0,486 | 0,458 | 0,466 | 0,504 |
| 13.07.2026 | 0,485 | 0,479 | 0,061 | 0,308 | 0,364 | 0,351 | 0,345 | 0,319 | 0,498 | 0,477 | 0,470 | 0,470 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.07.2026): 19,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | - | 18,6 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,3 | 19,0 | - |
| 19.07.2026 | 20,5 | 20,3 | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 19,6 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 19,8 | 19,6 | 19,3 |
| 18.07.2026 | 21,0 | 21,1 | 20,6 | 20,4 | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 22,1 | 22,6 | 21,8 | 21,3 | 20,8 |
| 17.07.2026 | 21,9 | 21,6 | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 23,3 | 23,1 | 21,8 | 21,5 |
| 16.07.2026 | 20,7 | 20,3 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,4 | 21,3 | 22,3 | 23,1 | 22,8 | 22,4 | 22,1 |
| 15.07.2026 | 20,6 | 20,3 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 21,3 | 20,9 | 20,8 |
| 14.07.2026 | 22,0 | 21,6 | 21,0 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 21,3 | 21,9 | 21,7 | 21,2 | 20,9 |
| 13.07.2026 | 21,6 | 21,3 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,8 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 23,1 | 22,5 | 22,2 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:
