Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.10.2024): 33,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | 43,6 | 56,9 | 52,7 | 48,8 | 50,2 | 50,4 | 48,2 | 45,0 | 42,0 | - | - | - |
08.10.2024 | 33,2 | 33,2 | 33,3 | 33,2 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,0 | 33,0 | 33,1 | 36,3 |
07.10.2024 | 32,8 | 32,7 | 32,8 | 32,9 | 33,1 | 33,2 | 33,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
06.10.2024 | 32,2 | 32,1 | 32,0 | 32,2 | 32,5 | 32,6 | 32,8 | 32,9 | 33,0 | 33,0 | 33,1 | 32,9 |
05.10.2024 | 30,0 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,4 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,4 |
04.10.2024 | 31,5 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,4 | 31,3 | 31,1 | 31,8 | 31,8 | 31,4 | 31,0 | 30,5 |
03.10.2024 | 43,3 | 40,8 | 36,6 | 35,1 | 34,4 | 33,9 | 33,4 | 34,3 | 35,0 | 34,1 | 33,2 | 32,2 |
02.10.2024 | 36,6 | 35,7 | 38,6 | 40,6 | 42,9 | 41,0 | 40,1 | 43,7 | 45,0 | 44,5 | 42,3 | 41,1 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.10.2024): 11,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | - | - | - |
08.10.2024 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,2 |
07.10.2024 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 11,7 |
06.10.2024 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 12,1 |
05.10.2024 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,5 |
04.10.2024 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
03.10.2024 | 12,2 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
02.10.2024 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.37 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403811.94 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822035.83 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: