Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.08.2026): 13,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 36,2 | 36,0 | 35,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.08.2026 | 36,8 | 36,9 | 36,8 | 36,3 | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,2 |
| 23.08.2026 | 36,4 | 36,6 | 36,1 | 36,7 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,2 |
| 22.08.2026 | 31,1 | 30,9 | 41,4 | 39,8 | 37,7 | 36,3 | 35,5 | 35,7 | 36,1 | 36,0 | 35,6 | 37,6 |
| 21.08.2026 | 28,3 | 27,4 | 27,0 | 26,7 | 26,5 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 29,8 |
| 20.08.2026 | 28,5 | 40,4 | 37,4 | 35,2 | 34,6 | 35,1 | 34,8 | 34,0 | 33,3 | 32,6 | 31,8 | 31,2 |
| 19.08.2026 | 20,9 | 20,6 | 19,9 | 19,4 | 19,0 | 18,7 | 18,6 | 20,0 | 24,8 | 28,2 | 28,2 | 27,8 |
| 18.08.2026 | 23,9 | 24,1 | 22,8 | 21,7 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,8 | 20,8 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.08.2026): 17,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.08.2026 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 23.08.2026 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,0 |
| 22.08.2026 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 21.08.2026 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 20.08.2026 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,5 |
| 19.08.2026 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 18.08.2026 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Messstellennummer | 5864700 |
|---|---|
| Messstellenname | Hellersdorf |
| Gewässer | Wuhle |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.38 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 403809.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822038.00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

