MPS Caprivibrücke

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | - |
14.09.2025 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,5 |
13.09.2025 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,9 | 19,8 | 19,8 |
12.09.2025 | 20,5 | 20,3 | 20,2 | 20,0 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,1 |
11.09.2025 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,7 | 20,7 |
10.09.2025 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 |
09.09.2025 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,8 |
08.09.2025 | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,6 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 810 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 810 | 809 | 810 | 809 | 809 | 810 | 810 | 811 | 810 | 811 | 810 | - |
14.09.2025 | 785 | 785 | 782 | 786 | 790 | 795 | 796 | 800 | 802 | 806 | 810 | 811 |
13.09.2025 | 785 | 774 | 771 | 775 | 767 | 787 | 789 | 784 | 786 | 788 | 790 | 788 |
12.09.2025 | 781 | 774 | 771 | 758 | 714 | 724 | 765 | 770 | 768 | 777 | 784 | 785 |
11.09.2025 | 797 | 800 | 798 | 798 | 798 | 796 | 796 | 797 | 798 | 795 | 788 | 790 |
10.09.2025 | 799 | 800 | 799 | 799 | 800 | 800 | 801 | 799 | 800 | 800 | 799 | 797 |
09.09.2025 | 806 | 809 | 810 | 809 | 810 | 808 | 807 | 806 | 801 | 802 | 801 | 801 |
08.09.2025 | 810 | 810 | 809 | 810 | 810 | 808 | 807 | 807 | 806 | 805 | 805 | 806 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,49pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 7,20 | 7,17 | 7,22 | 7,20 | 7,25 | 7,26 | 7,25 | 7,23 | 7,31 | 7,30 | 7,26 | - |
14.09.2025 | 7,17 | 7,16 | 7,19 | 7,23 | 7,22 | 7,20 | 7,24 | 7,28 | 7,30 | 7,28 | 7,23 | 7,20 |
13.09.2025 | 7,17 | 7,11 | 7,09 | 7,10 | 7,14 | 7,21 | 7,27 | 7,28 | 7,21 | 7,24 | 7,19 | 7,21 |
12.09.2025 | 7,21 | 7,15 | 7,13 | 7,11 | 7,09 | 7,18 | 7,27 | 7,26 | 7,27 | 7,24 | 7,23 | 7,21 |
11.09.2025 | 7,25 | 7,15 | 7,24 | 7,19 | 7,17 | 7,25 | 7,30 | 7,29 | 7,31 | 7,34 | 7,27 | 7,29 |
10.09.2025 | 7,26 | 7,27 | 7,30 | 7,25 | 7,27 | 7,30 | 7,31 | 7,31 | 7,36 | 7,34 | 7,33 | 7,27 |
09.09.2025 | 7,21 | 7,17 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,28 | 7,31 | 7,32 | 7,41 | 7,39 | 7,29 | 7,29 |
08.09.2025 | 7,20 | 7,21 | 7,22 | 7,20 | 7,22 | 7,27 | 7,27 | 7,32 | 7,33 | 7,30 | 7,26 | 7,24 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 6,28 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 5,79 | 5,98 | 6,18 | 5,60 | 6,27 | 6,35 | 6,61 | 6,76 | 7,25 | 7,07 | 6,44 | - |
14.09.2025 | 5,77 | 5,24 | 5,49 | 5,94 | 5,96 | 5,69 | 6,23 | 6,76 | 7,01 | 6,58 | 6,33 | 6,22 |
13.09.2025 | 5,34 | 4,19 | 4,35 | 3,98 | 4,57 | 5,70 | 6,44 | 6,72 | 6,27 | 6,44 | 5,83 | 6,33 |
12.09.2025 | 5,82 | 5,24 | 4,26 | 4,10 | 3,70 | 5,66 | 6,45 | 6,76 | 6,54 | 6,35 | 6,08 | 5,86 |
11.09.2025 | 6,96 | 5,43 | 6,74 | 5,94 | 5,67 | 6,78 | 7,30 | 7,24 | 7,35 | 7,62 | 6,78 | 7,28 |
10.09.2025 | 7,09 | 7,47 | 7,67 | 7,10 | 7,00 | 7,39 | 7,53 | 7,57 | 8,31 | 7,90 | 7,80 | 7,08 |
09.09.2025 | 6,54 | 6,03 | 6,50 | 6,26 | 6,53 | 7,13 | 7,65 | 7,74 | 8,89 | 8,62 | 7,27 | 7,77 |
08.09.2025 | 6,57 | 6,24 | 6,09 | 5,91 | 6,65 | 7,21 | 7,35 | 7,71 | 8,09 | 7,85 | 7,04 | 6,76 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.09.2025): 66,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 63,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2025 | 63,2 | 57,4 | 60,0 | 64,9 | 65,0 | 62,1 | 68,0 | 74,0 | 76,9 | 72,2 | 69,3 | 67,9 |
13.09.2025 | 58,9 | 46,1 | 47,7 | 43,5 | 49,8 | 62,2 | 70,8 | 73,9 | 68,9 | 70,8 | 64,0 | 69,4 |
12.09.2025 | 64,8 | 58,1 | 47,1 | 45,2 | 40,6 | 62,2 | 71,2 | 74,7 | 72,4 | 70,3 | 67,3 | 64,7 |
11.09.2025 | 77,8 | 60,6 | 75,1 | 66,1 | 63,0 | 75,3 | 81,4 | 80,9 | 82,1 | 85,2 | 75,7 | 81,3 |
10.09.2025 | 79,3 | 83,4 | 85,6 | 79,2 | 78,0 | 82,5 | 84,3 | 84,8 | 93,2 | 88,6 | 87,4 | 79,2 |
09.09.2025 | 72,8 | 67,0 | 72,2 | 69,4 | 72,3 | 79,1 | 85,2 | 86,5 | 100 | 96,9 | 81,5 | 87,0 |
08.09.2025 | 73,2 | 69,4 | 67,7 | 65,6 | 73,8 | 80,0 | 81,8 | 86,1 | 90,5 | 87,8 | 78,6 | 75,3 |
Messstellennummer | 151 |
---|---|
Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 8.75 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: