MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | - | - | - | - | - | - |
| 12.05.2026 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
| 11.05.2026 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,8 |
| 10.05.2026 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,2 | 16,2 |
| 09.05.2026 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |
| 08.05.2026 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
| 07.05.2026 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,9 |
| 06.05.2026 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 822 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 838 | 837 | 837 | 837 | 836 | 838 | - | - | - | - | - | - |
| 12.05.2026 | 837 | 838 | 839 | 839 | 839 | 840 | 840 | 842 | 840 | 842 | 841 | 839 |
| 11.05.2026 | 838 | 836 | 836 | 837 | 838 | 839 | 836 | 836 | 837 | 838 | 838 | 837 |
| 10.05.2026 | 835 | 834 | 835 | 837 | 837 | 838 | 839 | 840 | 839 | 840 | 840 | 838 |
| 09.05.2026 | 832 | 834 | 832 | 832 | 834 | 836 | 836 | 837 | 836 | 838 | 837 | 837 |
| 08.05.2026 | 820 | 824 | 823 | 827 | 829 | 826 | 821 | 817 | 820 | 827 | 831 | 833 |
| 07.05.2026 | 800 | 805 | 811 | 804 | 805 | 806 | 808 | 811 | 816 | 818 | 814 | 816 |
| 06.05.2026 | 848 | 848 | 848 | 850 | 845 | 802 | 723 | 773 | 794 | 813 | 812 | 810 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,22pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 7,31 | 7,28 | 7,29 | 7,34 | 7,36 | 7,37 | - | - | - | - | - | - |
| 12.05.2026 | 7,25 | 7,25 | 7,28 | 7,29 | 7,33 | 7,33 | 7,35 | 7,32 | 7,34 | 7,34 | 7,33 | 7,32 |
| 11.05.2026 | 7,20 | 7,21 | 7,23 | 7,24 | 7,29 | 7,26 | 7,28 | 7,29 | 7,29 | 7,28 | 7,29 | 7,26 |
| 10.05.2026 | 7,22 | 7,21 | 7,19 | 7,22 | 7,27 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,26 | 7,23 |
| 09.05.2026 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,27 | 7,29 | 7,31 | 7,30 | 7,31 | 7,28 | 7,28 | 7,26 |
| 08.05.2026 | 7,22 | 7,22 | 7,25 | 7,26 | 7,31 | 7,30 | 7,31 | 7,30 | 7,28 | 7,29 | 7,30 | 7,30 |
| 07.05.2026 | 7,35 | 7,34 | 7,32 | 7,31 | 7,36 | 7,34 | 7,35 | 7,36 | 7,35 | 7,32 | 7,31 | 7,28 |
| 06.05.2026 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,32 | 7,34 | 7,31 | 7,35 | 7,36 | 7,37 | 7,39 | 7,38 | 7,37 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,80 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 5,33 | 5,04 | 5,11 | 6,39 | 6,47 | 6,58 | - | - | - | - | - | - |
| 12.05.2026 | 5,11 | 4,80 | 5,06 | 5,50 | 6,15 | 5,97 | 6,54 | 6,00 | 5,97 | 5,89 | 5,71 | 5,44 |
| 11.05.2026 | 3,39 | 4,30 | 4,90 | 4,57 | 5,37 | 4,86 | 5,14 | 5,31 | 5,51 | 5,34 | 5,44 | 4,82 |
| 10.05.2026 | 3,72 | 3,73 | 3,56 | 4,21 | 5,00 | 5,46 | 5,39 | 5,53 | 5,29 | 5,38 | 4,70 | 4,34 |
| 09.05.2026 | 3,85 | 3,21 | 3,75 | 3,94 | 5,13 | 5,53 | 5,74 | 5,57 | 5,51 | 5,35 | 5,24 | 4,97 |
| 08.05.2026 | 4,00 | 4,82 | 4,76 | 4,86 | 5,87 | 5,77 | 5,69 | 5,50 | 5,40 | 5,65 | 5,66 | 5,71 |
| 07.05.2026 | 6,72 | 6,55 | 6,27 | 6,19 | 6,60 | 6,25 | 6,33 | 6,53 | 6,28 | 5,75 | 5,50 | 5,45 |
| 06.05.2026 | 7,02 | 6,87 | 6,90 | 7,06 | 7,14 | 6,74 | 7,01 | 7,01 | 7,03 | 7,13 | 7,12 | 7,06 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.05.2026): 57,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 53,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.05.2026 | 51,6 | 48,3 | 50,8 | 55,1 | 61,6 | 59,7 | 65,6 | 60,2 | 60,0 | 59,1 | 57,1 | 54,3 |
| 11.05.2026 | 34,5 | 43,7 | 49,8 | 46,4 | 54,4 | 49,3 | 52,2 | 54,1 | 56,1 | 54,3 | 55,2 | 48,8 |
| 10.05.2026 | 37,5 | 37,5 | 35,7 | 42,1 | 50,1 | 55,0 | 54,4 | 56,1 | 54,0 | 55,0 | 48,0 | 44,3 |
| 09.05.2026 | 38,7 | 32,2 | 37,6 | 39,4 | 51,3 | 55,4 | 58,1 | 56,3 | 55,8 | 54,1 | 53,0 | 50,1 |
| 08.05.2026 | 40,5 | 48,7 | 47,9 | 48,8 | 58,9 | 58,0 | 57,3 | 55,4 | 54,5 | 57,0 | 57,2 | 57,6 |
| 07.05.2026 | 69,2 | 67,2 | 64,3 | 63,2 | 67,3 | 63,6 | 64,4 | 66,4 | 63,9 | 58,5 | 55,8 | 55,2 |
| 06.05.2026 | 73,4 | 71,7 | 71,9 | 73,4 | 74,2 | 69,5 | 71,8 | 72,2 | 72,7 | 73,8 | 73,5 | 72,8 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

