MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.09.2026): 18,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | - | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,7 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 19.10.2026 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 |
| 17.10.2026 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 16.10.2026 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 932 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 880 | 876 | 875 | 877 | 883 | 884 | 883 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | - | 887 | 886 | 887 | 889 | 885 | 885 | 884 | 882 | 883 | 882 | 882 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 887 | 887 | 887 | 887 |
| 19.10.2026 | 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 900 | 900 | 902 | 901 | 891 | 883 | 880 | 880 | 879 | 882 | 881 | 881 |
| 17.10.2026 | 893 | 895 | 896 | 896 | 893 | 895 | 898 | 899 | 899 | 900 | 899 | 898 |
| 16.10.2026 | 896 | 898 | 899 | 897 | 895 | 895 | 893 | 893 | 892 | 892 | 891 | 892 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.09.2026): 7,96pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 7,58 | 7,59 | 7,58 | 7,55 | 7,62 | 7,61 | 7,68 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 7,54 | 7,52 | 7,51 | 7,58 | 7,60 | 7,62 | 7,65 | 7,61 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,57 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,60 | 7,66 | 7,63 | 7,59 |
| 19.10.2026 | 7,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 7,65 | 7,63 | 7,58 | 7,56 | 7,62 | 7,64 | 7,66 | 7,62 | 7,63 | 7,67 | 7,66 | 7,59 |
| 17.10.2026 | 7,70 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,67 | 7,71 | 7,73 | 7,72 | 7,69 | 7,61 | 7,62 | 7,67 |
| 16.10.2026 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,65 | 7,67 | 7,77 | 7,78 | 7,77 | 7,76 | 7,77 | 7,73 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.09.2026): 8,49 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 6,40 | 6,50 | 6,79 | 6,54 | 7,68 | 7,61 | 7,94 | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 6,30 | 4,23 | 4,44 | 6,47 | 7,20 | 7,29 | 7,43 | 7,24 | 7,31 | 7,42 | 7,64 | 6,28 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,46 | 7,61 | 7,45 | 7,40 |
| 19.10.2026 | 5,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 5,60 | 4,15 | 4,82 | 3,74 | 7,48 | 7,35 | 7,45 | 7,32 | 7,23 | 7,83 | 7,70 | 6,02 |
| 17.10.2026 | 5,86 | 5,68 | 5,78 | 6,07 | 6,61 | 8,08 | 8,25 | 8,20 | 7,85 | 8,00 | 7,81 | 7,84 |
| 16.10.2026 | 5,94 | 5,83 | 5,79 | 6,64 | 7,56 | 7,71 | 8,51 | 8,49 | 8,44 | 8,35 | 8,50 | 7,21 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026): 68,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 60,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 59,4 | 39,9 | 41,8 | 60,9 | 67,6 | 68,5 | 69,8 | 68,1 | 68,9 | 70,0 | 72,1 | 59,4 |
| 20.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,4 | 71,8 | 70,2 | 69,9 |
| 19.10.2026 | 52,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.10.2026 | 53,9 | 39,9 | 46,3 | 35,9 | 71,7 | 70,7 | 71,8 | 70,6 | 69,8 | 75,5 | 74,2 | 58,0 |
| 17.10.2026 | 56,7 | 54,9 | 55,9 | 58,6 | 63,7 | 77,9 | 79,4 | 78,9 | 75,6 | 77,0 | 75,2 | 75,4 |
| 16.10.2026 | 57,3 | 56,2 | 55,7 | 63,9 | 72,6 | 74,0 | 81,9 | 82,0 | 81,5 | 80,8 | 82,3 | 69,8 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

