MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 19,0 | 18,7 | 18,5 | - |
| 08.09.2026 | 19,4 | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 18,1 | 19,7 | 19,2 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | 18,4 |
| 07.09.2026 | 20,7 | 20,5 | 20,2 | 19,8 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 19,2 | 20,4 | 20,2 | 20,3 | 20,1 |
| 06.09.2026 | 20,1 | 19,7 | 19,4 | 19,8 | 19,2 | 19,7 | 20,1 | 20,9 | 21,3 | 21,5 | 21,2 | 21,0 |
| 05.09.2026 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20,2 | 20,0 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 20,5 | 20,3 | 19,9 | 20,0 |
| 04.09.2026 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,3 | 20,7 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,1 | 21,1 | 20,8 |
| 03.09.2026 | 21,3 | 21,2 | 21,0 | 20,7 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 20,9 | 20,7 |
| 02.09.2026 | 21,5 | 21,3 | 21,0 | 20,7 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 21,8 | 21,6 | 21,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1.241 | 1.248 | 1.252 | 1.252 | 1.257 | 1.256 | 1.262 | 1.263 | 1.240 | 1.256 | 1.262 | - |
| 08.09.2026 | 1.087 | 1.101 | 1.107 | 1.102 | 1.121 | 1.143 | 1.108 | 1.139 | 1.163 | 1.187 | 1.201 | 1.212 |
| 07.09.2026 | 1.125 | 1.123 | 1.121 | 1.113 | 1.105 | 1.099 | 1.087 | 1.080 | 1.118 | 1.112 | 1.105 | 1.103 |
| 06.09.2026 | 1.182 | 1.183 | 1.189 | 1.158 | 1.186 | 1.160 | 1.154 | 1.139 | 1.127 | 1.123 | 1.122 | 1.122 |
| 05.09.2026 | 1.190 | 1.189 | 1.185 | 1.173 | 1.163 | 1.157 | 1.185 | 1.195 | 1.180 | 1.177 | 1.178 | 1.186 |
| 04.09.2026 | 1.220 | 1.220 | 1.218 | 1.216 | 1.216 | 1.221 | 1.227 | 1.233 | 1.227 | 1.198 | 1.203 | 1.185 |
| 03.09.2026 | 1.213 | 1.211 | 1.210 | 1.213 | 1.214 | 1.216 | 1.214 | 1.212 | 1.216 | 1.219 | 1.217 | 1.218 |
| 02.09.2026 | 1.232 | 1.229 | 1.229 | 1.228 | 1.229 | 1.229 | 1.228 | 1.226 | 1.223 | 1.214 | 1.213 | 1.214 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 7,51 | 7,53 | 7,53 | 7,51 | 7,53 | 7,52 | 7,54 | 7,54 | 7,57 | 7,52 | 7,50 | - |
| 08.09.2026 | 7,36 | 7,38 | 7,38 | 7,40 | 7,38 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,45 | 7,46 |
| 07.09.2026 | 7,33 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,33 | 7,39 | 7,38 | 7,39 | 7,39 | 7,36 | 7,42 | 7,39 |
| 06.09.2026 | 7,38 | 7,37 | 7,39 | 7,37 | 7,41 | 7,41 | 7,40 | 7,38 | 7,38 | 7,37 | 7,34 | 7,36 |
| 05.09.2026 | 7,38 | 7,37 | 7,36 | 7,35 | 7,37 | 7,38 | 7,40 | 7,41 | 7,40 | 7,38 | 7,39 | 7,39 |
| 04.09.2026 | 7,42 | 7,39 | 7,38 | 7,41 | 7,40 | 7,44 | 7,43 | 7,42 | 7,42 | 7,39 | 7,39 | 7,38 |
| 03.09.2026 | 7,41 | 7,38 | 7,38 | 7,40 | 7,39 | 7,45 | 7,43 | 7,45 | 7,46 | 7,43 | 7,40 | 7,42 |
| 02.09.2026 | 7,40 | 7,38 | 7,40 | 7,39 | 7,40 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,46 | 7,44 | 7,42 | 7,40 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 4,18 | 4,55 | 4,27 | 3,80 | 3,91 | 4,17 | 4,64 | 4,64 | 4,35 | 4,29 | 3,72 | - |
| 08.09.2026 | 2,21 | 0,990 | 1,06 | 1,38 | 0,820 | 2,25 | 2,78 | 3,44 | 3,58 | 2,73 | 2,62 | 2,93 |
| 07.09.2026 | 3,97 | 4,44 | 3,94 | 3,75 | 2,55 | 4,57 | 3,69 | 3,35 | 3,73 | 2,64 | 5,56 | 4,53 |
| 06.09.2026 | 3,08 | 2,39 | 2,28 | 3,24 | 2,55 | 4,63 | 4,86 | 5,48 | 5,84 | 5,88 | 3,88 | 4,80 |
| 05.09.2026 | 4,86 | 3,70 | 3,57 | 2,89 | 2,94 | 3,85 | 4,52 | 4,77 | 4,16 | 3,61 | 3,16 | 4,22 |
| 04.09.2026 | 5,49 | 4,48 | 3,88 | 4,12 | 3,76 | 5,67 | 5,53 | 5,76 | 5,75 | 5,46 | 4,98 | 4,71 |
| 03.09.2026 | 5,97 | 4,58 | 5,04 | 4,64 | 3,28 | 5,71 | 5,20 | 5,72 | 5,88 | 5,82 | 4,54 | 5,31 |
| 02.09.2026 | 5,15 | 4,84 | 4,85 | 4,07 | 4,33 | 5,53 | 5,67 | 5,62 | 6,75 | 6,32 | 6,09 | 5,33 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.09.2026): 24,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 44,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2026 | 24,0 | 10,6 | 11,3 | 14,7 | 8,69 | 23,9 | 30,5 | 37,3 | 38,6 | 29,3 | 28,0 | 31,3 |
| 07.09.2026 | 44,4 | 49,4 | 43,6 | 41,2 | 27,8 | 49,8 | 40,0 | 36,3 | 41,4 | 29,2 | 61,6 | 50,0 |
| 06.09.2026 | 34,0 | 26,2 | 24,8 | 35,5 | 27,7 | 50,7 | 53,7 | 61,4 | 66,0 | 66,7 | 43,8 | 53,9 |
| 05.09.2026 | 54,4 | 41,3 | 39,8 | 32,0 | 32,4 | 42,4 | 50,2 | 53,2 | 46,2 | 40,0 | 34,8 | 46,5 |
| 04.09.2026 | 61,5 | 50,1 | 43,2 | 45,8 | 41,6 | 63,3 | 62,1 | 64,9 | 64,9 | 61,5 | 56,0 | 52,7 |
| 03.09.2026 | 67,5 | 51,6 | 56,6 | 51,9 | 36,5 | 63,7 | 58,0 | 63,8 | 65,7 | 65,4 | 50,9 | 59,3 |
| 02.09.2026 | 58,4 | 54,7 | 54,5 | 45,5 | 48,1 | 61,7 | 63,6 | 63,5 | 77,1 | 72,0 | 69,2 | 60,4 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: