MPS Charlottenburg
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 23,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
17.09.2024 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,0 |
16.09.2024 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
15.09.2024 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,5 |
14.09.2024 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 17,9 |
13.09.2024 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,7 | 18,6 |
12.09.2024 | 20,4 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 725 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 800 | 799 | 798 | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 805 | 805 | 805 | 804 | 805 | 805 | 804 | 804 | 802 | 801 | 800 | 800 |
17.09.2024 | 811 | 811 | 811 | 811 | 808 | 808 | 809 | 812 | 816 | 810 | 809 | 808 |
16.09.2024 | 809 | 810 | 810 | 815 | 820 | 810 | 810 | 811 | 812 | 813 | 813 | 813 |
15.09.2024 | 810 | 811 | 812 | 813 | 813 | 812 | 811 | 811 | 809 | 808 | 808 | 808 |
14.09.2024 | 807 | 807 | 807 | 808 | 810 | 810 | 811 | 811 | 807 | 808 | 809 | 809 |
13.09.2024 | 804 | 805 | 805 | 807 | 807 | 807 | 808 | 808 | 808 | 807 | 806 | 807 |
12.09.2024 | 809 | 808 | 806 | 806 | 804 | 803 | 802 | 803 | 803 | 801 | 802 | 803 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 7,43pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 7,65 | 7,66 | 7,64 | 7,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,68 | 7,71 | 7,74 | 7,74 | 7,76 | 7,71 | 7,69 |
17.09.2024 | 7,68 | 7,67 | 7,64 | 7,63 | 7,65 | 7,67 | 7,69 | 7,71 | 7,72 | 7,72 | 7,71 | 7,69 |
16.09.2024 | 7,63 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,65 | 7,59 | 7,60 | 7,67 | 7,69 | 7,71 | 7,72 | 7,70 |
15.09.2024 | 7,69 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,67 | 7,70 | 7,71 | 7,66 | 7,67 | 7,65 | 7,63 |
14.09.2024 | 7,60 | 7,61 | 7,60 | 7,58 | 7,64 | 7,67 | 7,70 | 7,73 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 |
13.09.2024 | 7,36 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,56 | 7,56 | 7,62 | 7,64 | 7,61 | 7,59 | 7,61 | 7,59 |
12.09.2024 | 7,35 | 7,43 | 7,45 | 7,47 | 7,51 | 7,52 | 7,48 | 7,50 | 7,55 | 7,48 | 7,49 | 7,43 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 4,75 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 7,68 | 7,73 | 7,49 | 7,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 7,39 | 7,23 | 7,07 | 7,00 | 7,16 | 7,29 | 7,65 | 8,08 | 7,93 | 8,18 | 7,91 | 7,83 |
17.09.2024 | 7,01 | 6,88 | 6,67 | 6,40 | 6,62 | 6,93 | 7,09 | 7,45 | 7,62 | 7,66 | 7,75 | 7,65 |
16.09.2024 | 7,22 | 7,23 | 7,00 | 6,89 | 6,91 | 6,35 | 6,38 | 6,94 | 7,25 | 7,27 | 7,28 | 7,15 |
15.09.2024 | 7,34 | 6,36 | 7,11 | 6,92 | 6,98 | 7,27 | 7,61 | 7,65 | 7,26 | 7,29 | 7,13 | 7,14 |
14.09.2024 | 6,33 | 6,47 | 6,46 | 6,35 | 6,75 | 7,02 | 7,46 | 7,56 | 7,38 | 7,23 | 7,29 | 7,13 |
13.09.2024 | 2,63 | 5,00 | 4,84 | 5,27 | 5,63 | 5,86 | 6,61 | 6,73 | 6,55 | 6,40 | 6,42 | 6,26 |
12.09.2024 | 1,34 | 4,35 | 4,34 | 4,84 | 5,26 | 5,37 | 5,13 | 5,49 | 5,92 | 5,47 | 5,13 | 4,80 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 80,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 78,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 73,2 | 71,9 | 69,7 | 66,8 | 69,0 | 72,3 | 74,5 | 78,6 | 80,6 | 81,0 | 82,0 | 80,9 |
16.09.2024 | 75,5 | 75,6 | 73,1 | 71,9 | 72,0 | 66,2 | 66,5 | 72,4 | 75,6 | 75,9 | 75,9 | 74,6 |
15.09.2024 | 77,5 | 67,1 | 74,8 | 72,8 | 73,2 | 76,2 | 80,0 | 80,5 | 76,3 | 76,5 | 74,7 | 74,7 |
14.09.2024 | 67,7 | 69,0 | 68,7 | 67,4 | 71,5 | 74,3 | 79,2 | 80,6 | 78,7 | 76,9 | 77,3 | 75,4 |
13.09.2024 | 28,7 | 54,5 | 52,6 | 57,2 | 61,0 | 63,4 | 71,6 | 72,8 | 70,7 | 68,9 | 68,9 | 67,1 |
12.09.2024 | 14,9 | 48,1 | 47,9 | 53,3 | 57,7 | 58,9 | 56,4 | 60,5 | 65,1 | 60,1 | 56,2 | 52,5 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: