MPS Charlottenburg

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | - | - |
12.09.2025 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,0 |
11.09.2025 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,5 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,5 |
10.09.2025 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 |
09.09.2025 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
08.09.2025 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 |
07.09.2025 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,3 | 20,7 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,6 |
06.09.2025 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 799 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 764 | 769 | 777 | 784 | 784 | 783 | 779 | 780 | 781 | 782 | - | - |
12.09.2025 | 795 | 794 | 794 | 793 | 787 | 783 | 776 | 764 | 722 | 743 | 754 | 758 |
11.09.2025 | 795 | 793 | 794 | 793 | 795 | 793 | 794 | 793 | 792 | 792 | 793 | 794 |
10.09.2025 | 810 | 806 | 799 | 798 | 798 | 799 | 798 | 798 | 797 | 796 | 797 | 797 |
09.09.2025 | 807 | 805 | 803 | 803 | 803 | 802 | 804 | 807 | 809 | 822 | 827 | 823 |
08.09.2025 | 820 | 814 | 813 | 810 | 815 | 809 | 810 | 808 | 807 | 810 | 810 | 809 |
07.09.2025 | 813 | 813 | 815 | 812 | 809 | 808 | 812 | 818 | 822 | 818 | 818 | 815 |
06.09.2025 | 817 | 815 | 812 | 811 | 809 | 813 | 815 | 814 | 817 | 815 | 815 | 814 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,85pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 7,41 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,42 | 7,45 | 7,41 | - | - |
12.09.2025 | 7,46 | 7,48 | 7,46 | 7,44 | 7,44 | 7,47 | 7,43 | 7,46 | 7,37 | 7,47 | 7,46 | 7,35 |
11.09.2025 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,48 | 7,49 | 7,51 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,56 | 7,53 | 7,49 |
10.09.2025 | 7,54 | 7,57 | 7,54 | 7,53 | 7,54 | 7,57 | 7,58 | 7,62 | 7,61 | 7,59 | 7,55 | 7,47 |
09.09.2025 | 7,51 | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,55 | 7,56 | 7,50 | 7,54 | 7,49 | 7,48 |
08.09.2025 | 7,49 | 7,45 | 7,42 | 7,44 | 7,44 | 7,47 | 7,51 | 7,54 | 7,54 | 7,57 | 7,52 | 7,44 |
07.09.2025 | 7,46 | 7,41 | 7,46 | 7,42 | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,50 | 7,54 | 7,52 | 7,53 | 7,48 |
06.09.2025 | 7,46 | 7,43 | 7,44 | 7,41 | 7,40 | 7,43 | 7,47 | 7,51 | 7,54 | 7,52 | 7,51 | 7,47 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,47 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 5,15 | 4,86 | 4,74 | 5,02 | 5,12 | 5,01 | 5,27 | 5,45 | 5,50 | 5,45 | - | - |
12.09.2025 | 5,98 | 6,00 | 5,57 | 5,29 | 5,28 | 5,59 | 5,24 | 5,26 | 4,64 | 5,82 | 5,83 | 5,45 |
11.09.2025 | 6,41 | 5,80 | 6,28 | 6,13 | 6,18 | 6,36 | 6,80 | 6,91 | 6,84 | 6,80 | 6,33 | 5,84 |
10.09.2025 | 6,83 | 7,00 | 6,94 | 6,89 | 6,91 | 7,02 | 7,25 | 7,65 | 7,59 | 7,15 | 6,79 | 6,29 |
09.09.2025 | 6,37 | 6,16 | 6,19 | 6,16 | 6,26 | 6,72 | 6,99 | 7,01 | 6,77 | 6,82 | 6,71 | 6,75 |
08.09.2025 | 6,27 | 5,96 | 5,71 | 5,62 | 5,69 | 6,00 | 6,45 | 6,91 | 6,89 | 7,05 | 6,60 | 5,87 |
07.09.2025 | 5,93 | 5,79 | 5,80 | 5,62 | 5,56 | 5,80 | 5,97 | 6,30 | 6,81 | 6,76 | 6,67 | 5,99 |
06.09.2025 | 6,14 | 5,93 | 5,79 | 5,42 | 5,56 | 5,78 | 6,35 | 6,61 | 6,86 | 6,71 | 6,72 | 6,08 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.09.2025): 59,9 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 56,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.09.2025 | 66,4 | 66,5 | 61,6 | 58,4 | 58,3 | 61,7 | 57,9 | 58,2 | 51,3 | 64,2 | 64,3 | 60,0 |
11.09.2025 | 71,6 | 64,7 | 70,0 | 68,2 | 68,7 | 70,8 | 76,1 | 77,4 | 76,7 | 76,0 | 70,6 | 65,0 |
10.09.2025 | 76,3 | 78,2 | 77,5 | 76,9 | 77,1 | 78,4 | 81,2 | 85,8 | 85,1 | 80,1 | 76,0 | 70,4 |
09.09.2025 | 71,0 | 68,6 | 68,7 | 68,3 | 69,4 | 74,7 | 78,2 | 78,7 | 75,9 | 76,4 | 75,1 | 75,5 |
08.09.2025 | 69,8 | 66,3 | 63,4 | 62,2 | 62,9 | 66,6 | 72,0 | 77,7 | 77,2 | 78,8 | 73,7 | 65,5 |
07.09.2025 | 66,1 | 64,4 | 64,4 | 62,3 | 61,5 | 64,3 | 66,6 | 70,7 | 76,2 | 75,5 | 74,5 | 66,8 |
06.09.2025 | 68,7 | 66,3 | 64,6 | 60,3 | 61,7 | 64,3 | 71,0 | 74,1 | 76,9 | 75,2 | 75,1 | 67,9 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: