Dianasee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.10.2025): 90,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 90,1 | 90,0 | 89,8 | 89,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2025 | 90,9 | 91,0 | 91,2 | 91,2 | 91,4 | 91,5 | 91,3 | 91,1 | 90,8 | 90,6 | 90,4 | 90,3 |
| 21.10.2025 | 89,1 | 89,4 | 89,6 | 89,8 | 89,9 | 90,0 | 90,1 | 90,5 | 90,5 | 90,6 | 90,7 | 90,8 |
| 20.10.2025 | 88,0 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,3 | 88,3 | 88,4 | 88,6 | 88,7 | 88,7 | 89,0 |
| 19.10.2025 | 86,3 | 86,5 | 86,6 | 86,8 | 86,9 | 87,0 | 87,3 | 87,4 | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 87,9 |
| 18.10.2025 | 85,9 | 85,8 | 85,6 | 85,5 | 85,4 | 85,3 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,7 | 85,9 | 86,1 |
| 17.10.2025 | 87,3 | 87,2 | 87,1 | 86,9 | 86,8 | 86,7 | 86,8 | 86,5 | 86,4 | 86,3 | 86,2 | 86,0 |
| 16.10.2025 | 88,8 | 88,7 | 88,6 | 88,4 | 88,4 | 88,2 | 88,1 | 88,0 | 87,9 | 87,7 | 87,6 | 87,4 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2025 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,1 |
| 21.10.2025 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 20.10.2025 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 19.10.2025 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| 18.10.2025 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 |
| 17.10.2025 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 16.10.2025 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 |
| Messstellennummer | 5800301 |
|---|---|
| Messstellenname | Dianasee |
| Gewässer | Dianasee |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.80 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: