PSA8MueggelOst

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA8MueggelOst

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 5,61 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.20255,61 5,61 5,60 - - - - - - - - -
08.05.20255,82 5,83 5,82 5,82 5,82 5,80 5,75 5,71 5,65 5,62 5,62 5,62
07.05.20256,16 6,16 6,15 6,14 6,13 6,10 6,04 5,97 5,90 5,87 5,85 5,83
06.05.20256,58 6,57 6,57 6,55 6,54 6,50 6,42 6,34 6,26 6,21 6,18 6,18
05.05.20257,16 7,14 7,12 7,11 7,09 7,04 6,94 6,84 6,74 6,67 6,62 6,60
04.05.20257,75 7,83 7,84 7,82 7,78 7,71 7,61 7,51 7,39 7,29 7,24 7,19
03.05.20256,31 6,30 6,31 6,30 6,30 6,25 6,16 6,06 6,02 5,99 5,98 5,97
02.05.20257,26 7,25 7,22 7,19 7,15 7,02 6,83 6,66 6,49 6,40 6,35 6,32

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 9,67 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.20259,67 9,67 9,67 - - - - - - - - -
08.05.20259,85 9,67 9,67 9,59 9,36 9,25 9,25 9,25 9,49 9,67 9,67 9,67
07.05.20259,72 9,67 9,67 9,67 9,56 9,46 9,46 9,46 9,67 9,67 9,72 9,79
06.05.202510,1 9,87 9,72 9,67 9,43 9,25 9,25 9,25 9,46 9,61 9,67 9,67
05.05.202510,9 10,8 10,7 10,5 10,3 10,1 10,1 9,97 10,1 10,1 10,1 10,1
04.05.202512,1 11,9 11,8 11,6 11,5 11,3 11,2 11,1 11,1 11,0 10,9 10,9
03.05.202512,5 12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
02.05.202511,9 11,7 11,7 11,7 11,5 11,5 11,5 11,7 12,1 12,2 12,4 12,5

Pegel Berlin
NamePSA8MueggelOst
StraßeMüggelheimer Damm
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald, Fläche mit Gefälle
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Reifebaum
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit hohem Skelettanteil im Unterboden
Rechtswert (UTM 33 N)408032.75
Hochwert (UTM 33 N)5808727.73

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: