PSA17suedpark

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA17suedpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 9,49 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.20259,49 - - - - - - - - - - -
08.05.20259,81 9,83 9,87 9,89 9,89 9,81 9,69 9,57 9,48 9,45 9,45 9,47
07.05.202510,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,1 9,98 9,86 9,78 9,78 9,78
06.05.202510,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,5 10,4 10,2 10,2 10,2 10,2
05.05.202510,7 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,6 10,5 10,5 10,4 10,4 10,5
04.05.202510,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
03.05.202510,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6
02.05.202511,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,3 11,1 10,8 10,7 10,5 10,5 10,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.05.2025): 13,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.05.202513,0 - - - - - - - - - - -
08.05.202513,4 13,0 12,4 12,0 11,7 12,0 12,8 13,6 14,0 14,0 13,8 13,4
07.05.202513,4 12,9 12,4 12,1 12,0 12,3 13,1 14,0 14,6 14,9 14,4 14,0
06.05.202513,2 12,6 12,0 11,5 11,1 11,5 12,5 13,6 14,4 14,9 14,4 14,0
05.05.202513,6 13,2 12,8 12,4 12,2 12,4 13,2 14,2 14,8 15,0 14,6 13,9
04.05.202514,7 14,3 13,9 13,4 13,3 13,4 13,6 14,0 14,2 14,4 14,2 13,9
03.05.202515,3 14,9 14,5 14,2 14,0 14,3 15,0 15,6 15,7 15,5 15,3 15,0
02.05.202514,4 13,9 13,4 13,2 13,1 13,4 14,4 15,5 16,1 16,4 16,1 15,7

Pegel Berlin
NamePSA17suedpark
StraßeSüdpark
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSu3 (mittel schluffiger Sand), Sl3 (mittel lehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)398631.34
Hochwert (UTM 33 N)5806734.57

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: