PSA16krugwiesen

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.05.2026): 23,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.05.202623,4 23,4 23,4 23,5 23,4 23,4 23,4 23,3 23,2 23,1 - -
11.05.202623,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,5 23,5 23,4 23,4 23,3 23,4 23,4
10.05.202624,2 24,3 24,3 24,3 24,3 24,1 24,0 23,8 23,6 23,6 23,6 23,6
09.05.202624,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,2 24,2 24,2
08.05.202624,8 24,8 24,9 24,9 24,8 24,8 24,7 24,6 24,6 24,6 24,5 24,6
07.05.202624,2 24,4 24,5 24,6 24,7 24,7 24,7 24,8 24,7 24,8 24,8 24,8
06.05.202617,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,6 18,5 19,9 21,4 22,6 23,3 23,8
05.05.202618,0 18,0 17,9 18,0 17,9 17,9 17,8 17,7 17,6 17,5 17,5 17,5

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.05.2026): 12,7 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.05.202613,4 13,1 12,7 12,3 12,2 12,3 12,5 12,7 13,3 13,4 - -
11.05.202614,1 13,8 13,6 13,3 13,1 13,4 13,7 14,0 14,2 14,4 14,0 13,8
10.05.202613,0 12,6 12,1 11,8 11,9 12,3 13,2 14,2 14,8 15,0 14,8 14,4
09.05.202612,9 12,7 12,3 12,2 12,2 12,5 13,4 13,8 14,1 14,2 14,0 13,5
08.05.202612,1 11,9 11,7 11,6 11,7 12,0 12,4 12,9 13,3 13,4 13,4 13,1
07.05.202613,4 13,1 12,8 12,5 12,3 12,3 12,3 12,3 12,5 12,5 12,4 12,3
06.05.202614,6 14,4 14,0 13,8 13,7 13,5 13,6 13,8 13,8 13,9 13,8 13,6
05.05.202615,0 14,6 14,3 14,0 14,0 14,2 14,6 15,0 15,4 15,5 15,2 14,9

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: