Alsenbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.05.2026): 53,8 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.05.2026- 53,2 53,2 53,1 53,2 53,2 53,2 53,3 53,3 52,9 - -
15.05.202654,1 53,8 53,8 53,7 53,8 53,8 54,1 53,9 54,2 53,9 53,8 53,5
14.05.202653,3 53,5 53,2 53,2 53,4 53,5 54,1 54,7 54,5 54,5 54,4 54,1
13.05.202651,6 51,3 51,0 51,2 51,4 51,6 52,1 52,5 52,7 53,3 53,5 53,5
12.05.202650,3 50,1 49,9 49,8 49,8 49,8 49,9 50,3 50,0 50,9 50,8 51,3
11.05.202647,7 47,7 47,9 47,7 48,0 48,3 48,6 49,0 50,6 50,7 50,8 50,5
10.05.202648,6 48,5 48,3 48,2 47,9 48,0 48,2 48,2 48,3 48,3 48,0 48,0
09.05.202651,4 51,0 50,7 50,4 50,1 50,1 50,1 49,8 49,7 49,5 49,2 48,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.05.2026): -2,430 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.05.2026- -2,308 -2,236 -2,309 -3,731 -3,209 -3,660 -2,762 -1,839 -2,340 - -
15.05.2026-3,180 -3,060 -3,130 -3,300 -2,560 -2,800 -2,620 -3,560 -2,980 -2,880 -2,360 -3,030
14.05.2026-2,330 -2,550 -2,150 -2,050 -2,440 -2,940 -1,780 -2,460 -2,020 -1,760 -2,150 -2,850
13.05.2026-3,040 -2,590 -2,160 -2,620 -2,190 -2,270 -2,060 -3,100 -3,140 -2,890 -1,570 -2,100
12.05.2026-0,765 -0,407 -0,411 -0,510 -1,900 -1,010 -0,624 -0,759 -3,310 -1,900 -2,060 -2,030
11.05.2026-2,340 -2,510 -2,200 -2,760 -2,630 -2,390 -2,470 -5,160 -3,170 -2,490 -1,860 -1,650
10.05.2026-1,350 -1,570 -2,310 -2,020 -2,110 -0,881 -2,140 -2,130 -2,610 -1,640 -2,660 -2,170
09.05.2026-1,050 -1,100 -1,230 -0,925 -0,544 -0,806 -0,884 -0,504 -1,220 -1,220 -1,040 -0,988



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.05.2026): 15,9 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.05.2026- - - - - - - - - - - -
15.05.2026- - - - - - - - - - - -
14.05.202615,6 15,3 15,1 15,0 14,8 14,7 14,9 15,2 15,5 15,9 15,9 15,6
13.05.202615,5 15,3 15,1 15,0 14,8 14,8 14,8 15,6 15,9 16,0 15,8 15,7
12.05.202616,0 15,8 15,6 15,4 15,2 15,2 15,2 15,4 16,1 16,2 15,9 15,6
11.05.202616,8 16,7 16,6 16,4 16,3 16,3 16,3 16,5 16,6 16,5 16,4 16,2
10.05.202616,1 15,9 15,6 15,4 15,2 15,4 16,0 16,6 16,9 17,1 16,9 16,9
09.05.202615,7 15,6 15,5 15,4 15,3 15,3 15,5 15,7 16,4 16,6 16,4 16,3

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: