Schönwalder Str.
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.09.2026):
53,5 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 06.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 02.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 01.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 29.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.09.2026):
17,0 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 06.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 02.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 01.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 29.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5867600 |
|---|
| Messstellenname | Schönwalder Str. |
|---|
| Gewässer | Panke |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | 0.90 |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 33.11 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389686.00 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822625.00 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden