Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.02.2026): 52,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | 0,446 | 0,447 | 0,445 | 0,439 | 0,434 | 0,431 | 0,431 | 0,435 | 0,434 | - | - | - |
| 13.02.2026 | 63,5 | 62,2 | 58,3 | 54,5 | 51,2 | 48,8 | 47,1 | 45,7 | 44,6 | 0,447 | 0,451 | 0,450 |
| 12.02.2026 | 52,9 | 52,4 | 52,8 | 52,1 | 51,4 | 50,9 | 51,3 | 52,3 | 51,1 | 56,2 | 65,4 | 62,0 |
| 11.02.2026 | 44,1 | 44,0 | 44,2 | 44,6 | 44,9 | 45,4 | 48,3 | 51,0 | 51,2 | 50,7 | 52,1 | 53,7 |
| 10.02.2026 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,3 | 42,2 | 42,2 | 42,1 | 42,2 | 43,5 | 44,8 | 44,6 | 44,4 |
| 09.02.2026 | 45,9 | 45,4 | 44,6 | 44,1 | 43,7 | 43,3 | 43,0 | 42,9 | 42,7 | 42,5 | 42,3 | 42,2 |
| 08.02.2026 | 54,4 | 53,1 | 51,6 | 50,0 | 48,8 | 48,0 | 48,3 | 48,7 | 48,6 | 47,8 | 47,0 | 46,2 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.02.2026): 3,24 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.02.2026 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | - | - | - |
| 13.02.2026 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,00 |
| 12.02.2026 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 |
| 11.02.2026 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
| 10.02.2026 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,20 |
| 09.02.2026 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
| 08.02.2026 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Messstellennummer | 5864700 |
|---|---|
| Messstellenname | Hellersdorf |
| Gewässer | Wuhle |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.38 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 403809.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822038.00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: