Fennsee
Wasserstand: Keine aktuellen Daten vorhanden
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5800313 |
|---|
| Messstellenname | Fennsee |
|---|
| Gewässer | Fennsee |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 32.38 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385206.00 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5816180.00 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 32.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 32.920 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 33.140 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 33.630 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 34.150 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 35.300 | 29.08.2002 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 32.610 | 21.03.1972 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: