Fennsee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.09.2024):
51,5 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
10.09.2024 | - |
59,1 |
58,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09.09.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
08.09.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
07.09.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
06.09.2024 | 46,6 |
47,7 |
48,5 |
49,1 |
50,0 |
51,3 |
52,0 |
53,4 |
54,2 |
54,8 |
55,0 |
55,0 |
05.09.2024 | 35,6 |
36,8 |
37,0 |
38,0 |
38,5 |
39,4 |
40,9 |
41,7 |
42,6 |
43,7 |
45,0 |
45,4 |
04.09.2024 | 36,3 |
36,3 |
36,2 |
36,2 |
36,1 |
36,0 |
36,0 |
35,9 |
35,9 |
35,8 |
35,7 |
35,6 |
03.09.2024 | 37,0 |
36,9 |
36,9 |
36,8 |
36,7 |
36,7 |
36,6 |
36,5 |
36,5 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
Pegel Berlin
Messstellennummer | 5800313 |
---|
Messstellenname | Fennsee |
---|
Gewässer | Fennsee |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | WMA |
---|
Flusskilometer | |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 32.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 385496.94 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5816174.80 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 32.750 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 32.920 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 33.140 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 33.630 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 34.150 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 35.300 | 29.08.2002 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 32.610 | 21.03.1972 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: