Waldsee Zehlendorf
Wasserstand: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (04.06.2025):
53,0 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
01.07.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Wassertemperatur: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (04.06.2025):
20,1 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
01.07.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.06.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
Messstellennummer | 5800310 |
---|
Messstellenname | Waldsee Zehlendorf |
---|
Gewässer | Waldsee Zehlendorf |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | Wasserstand |
---|
Flusskilometer | |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 35.09 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 380007.00 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5811576.00 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 35.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 35.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 35.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 35.870 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 36.440 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 36.440 | 26.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 35.110 | 11.09.1973 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: