Waldsee Zehlendorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.10.2024): 50,6 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | - | 49,9 | 49,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.10.2024 | 50,9 | 50,8 | 50,7 | 50,6 | 50,5 | 50,4 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | - | - | - |
06.10.2024 | 51,9 | 51,8 | 51,7 | 51,7 | 51,5 | 51,4 | 51,4 | 51,3 | 51,2 | 51,1 | 51,0 | 51,0 |
05.10.2024 | 52,8 | 52,8 | 52,7 | 52,6 | 52,6 | 52,5 | 52,4 | 52,4 | 52,2 | 52,1 | 52,0 | 51,9 |
04.10.2024 | 53,9 | 53,8 | 53,7 | 53,6 | 53,6 | 53,4 | 53,5 | 53,3 | 53,2 | 53,1 | 53,0 | 53,0 |
03.10.2024 | 54,8 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,6 | 54,5 | 54,4 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,0 |
02.10.2024 | 54,4 | 54,5 | 54,4 | 54,3 | 54,4 | 54,3 | 54,2 | 54,1 | 54,8 | 55,0 | 54,9 | 54,9 |
01.10.2024 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,7 | 53,8 | 54,7 | 54,7 | 54,6 | 54,6 | 54,5 | 54,4 | 54,5 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.10.2024): 13,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.10.2024 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,5 | - | - | - |
06.10.2024 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 |
05.10.2024 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 13,7 |
04.10.2024 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,8 |
03.10.2024 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
02.10.2024 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
01.10.2024 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 |
Messstellennummer | 5800310 |
---|---|
Messstellenname | Waldsee Zehlendorf |
Gewässer | Waldsee Zehlendorf |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 35.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 380003.84 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811579.50 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 35.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 35.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 35.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 35.870 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 36.440 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 36.440 | 26.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 35.110 | 11.09.1973 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: