Waldsee Zehlendorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.12.2024): 57,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 55,9 | 56,1 | 56,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.12.2024 | - | 56,6 | 56,4 | 56,4 | 56,2 | 56,3 | 56,1 | 56,1 | 56,0 | 55,8 | 55,9 | 56,0 |
20.12.2024 | 57,5 | 57,5 | 57,4 | 57,3 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,1 | 57,0 | - | - | - |
19.12.2024 | 57,8 | 57,8 | 57,6 | 57,6 | 57,4 | 57,3 | 57,5 | 57,5 | 57,4 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
18.12.2024 | 58,5 | 58,4 | 58,4 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,0 | 58,1 | 57,9 | 57,9 | 57,8 | 57,7 |
17.12.2024 | 59,5 | 59,3 | 59,3 | 59,0 | 59,0 | 59,1 | 59,0 | 59,0 | 58,8 | 58,8 | 58,6 | 58,6 |
16.12.2024 | 59,9 | 59,9 | 59,5 | 59,8 | 59,4 | 59,1 | 59,5 | 59,8 | 59,2 | 59,5 | 59,5 | 59,4 |
15.12.2024 | 59,9 | 59,8 | 59,7 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.12.2024): 5,58 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.12.2024 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - | - | - |
19.12.2024 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,60 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,00 |
18.12.2024 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
17.12.2024 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,20 |
16.12.2024 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,10 |
15.12.2024 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Messstellennummer | 5800310 |
---|---|
Messstellenname | Waldsee Zehlendorf |
Gewässer | Waldsee Zehlendorf |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 35.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 380003.84 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811579.50 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 35.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 35.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 35.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 35.870 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 36.440 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 36.440 | 26.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 35.110 | 11.09.1973 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: