PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.07.2026): 15,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.07.202615,7 - - - - - - - - - - -
10.07.202615,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7
09.07.202615,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
08.07.202615,7 15,7 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,9
07.07.202615,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7 15,7
06.07.202615,5 15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
05.07.202615,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5
04.07.202615,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.07.2026): 20,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
11.07.202620,0 - - - - - - - - - - -
10.07.202619,1 18,9 18,5 18,3 18,0 17,8 18,1 19,3 20,2 20,5 20,6 20,4
09.07.202618,8 18,5 18,1 17,8 17,6 17,6 17,9 19,2 19,9 20,0 19,8 19,5
08.07.202618,9 18,7 18,3 17,8 17,5 17,4 17,6 18,8 19,3 19,5 19,3 19,1
07.07.202618,8 18,7 18,5 18,4 18,3 18,5 18,7 19,0 19,3 19,5 19,3 19,3
06.07.202619,3 19,1 18,7 18,5 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,9
05.07.202618,9 18,7 18,5 18,5 18,5 18,5 18,7 19,2 19,5 19,7 19,8 19,5
04.07.202619,8 19,5 19,1 18,9 18,7 18,7 18,9 19,1 19,3 19,3 19,3 19,1

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: