PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.07.2026): 16,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.07.202616,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3 - - - - -
01.07.202616,7 16,7 16,7 16,6 16,6 16,6 16,6 16,5 16,4 16,4 16,4 16,4
30.06.202617,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,9 16,8 16,7 16,7 16,7 16,6
29.06.202617,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,1 17,1 17,1 17,0 17,0 17,0
28.06.202617,7 17,7 17,7 17,6 17,6 17,6 17,5 17,4 17,3 17,3 17,2 17,2
27.06.202618,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,1 18,0 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7
26.06.202618,8 18,8 18,7 18,7 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 18,3 18,3 18,2
25.06.202619,5 19,5 19,4 19,4 19,4 19,3 19,2 19,0 18,9 18,9 18,8 18,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.07.2026): 20,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.07.202621,2 21,0 20,6 20,2 20,0 19,9 20,0 - - - - -
01.07.202621,7 21,5 21,2 21,0 20,9 20,8 20,8 21,2 21,7 21,8 21,7 21,5
30.06.202622,1 21,8 21,5 21,1 20,8 20,6 20,7 21,6 22,1 22,1 22,1 22,1
29.06.202623,1 22,8 22,5 22,2 22,0 21,9 22,1 22,2 22,3 22,5 22,5 22,3
28.06.202622,3 22,1 21,9 21,7 21,6 21,7 21,9 22,7 23,3 23,4 23,6 23,4
27.06.202621,2 20,8 20,6 20,4 20,2 20,2 20,5 21,7 22,3 22,5 22,5 22,5
26.06.202621,2 20,9 20,6 20,2 20,0 19,8 20,0 21,0 21,5 21,6 21,5 21,4
25.06.202620,4 20,2 20,0 19,8 19,5 19,5 19,9 21,0 21,7 21,7 21,7 21,6

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: