PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.09.2026): 23,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.09.202623,3 23,2 23,1 23,0 - - - - - - - -
16.09.202619,5 19,4 19,5 19,4 19,4 19,8 24,0 24,0 23,8 23,6 23,5 23,4
15.09.202619,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
14.09.202618,9 19,1 19,3 19,4 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
13.09.202618,5 18,5 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3 18,6
12.09.202618,8 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5
11.09.202619,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8
10.09.202619,5 19,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2 19,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.09.2026): 16,3 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.09.202616,6 16,4 16,2 16,0 - - - - - - - -
16.09.202616,6 16,6 16,4 16,4 16,3 16,4 16,4 16,6 16,8 16,9 17,0 16,8
15.09.202616,5 16,2 15,9 15,7 15,5 15,4 15,5 15,9 16,2 16,6 16,7 16,6
14.09.202617,0 17,0 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 17,0 17,2 17,2 17,0 16,8
13.09.202616,4 16,4 16,4 16,3 16,4 16,4 16,4 16,8 17,0 17,2 17,2 17,2
12.09.202616,6 16,4 16,1 15,9 15,8 15,9 16,1 16,4 16,6 16,7 16,8 16,6
11.09.202616,7 16,4 16,2 16,1 15,9 15,8 15,9 16,3 16,6 16,8 16,8 16,7
10.09.202617,6 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,6 16,8 17,0 17,1 17,0 17,0

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: