PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (25.08.2026): 20,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
25.08.202620,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,0 19,9 19,9 - -
24.08.202620,7 20,7 20,7 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5 20,4 20,4 20,3 20,3
23.08.202621,2 21,1 21,1 21,1 21,0 21,0 21,0 20,9 20,9 20,8 20,8 20,8
22.08.202621,0 20,9 21,1 21,2 21,5 21,5 21,5 21,5 21,4 21,3 21,3 21,2
21.08.202621,7 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4 21,4 21,3 21,2 21,1 21,1 21,0
20.08.202621,1 22,1 22,3 22,3 22,3 22,2 22,2 22,0 21,9 21,9 21,8 21,7
19.08.202619,4 19,4 19,4 19,3 19,3 19,3 19,3 19,4 20,0 20,4 20,7 20,9
18.08.2026- - - - - - - - 19,5 19,4 19,4 19,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (25.08.2026): 17,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
25.08.202617,4 17,2 17,0 16,9 16,7 16,6 16,6 17,0 17,3 17,4 - -
24.08.202617,8 17,6 17,4 17,2 17,0 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 17,7 17,6
23.08.202618,4 18,2 18,0 17,8 17,6 17,6 17,6 17,8 17,9 18,0 18,0 17,8
22.08.202618,8 18,7 18,5 18,5 18,3 18,3 18,3 18,5 18,7 18,7 18,7 18,5
21.08.202618,9 18,7 18,5 18,3 18,0 18,0 18,0 18,4 18,7 18,9 18,9 18,9
20.08.202618,7 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4 18,5 18,8 19,0 19,1 19,2 19,1
19.08.202618,7 18,5 18,5 18,4 18,3 18,4 18,5 18,5 18,7 18,7 18,9 18,7
18.08.2026- - - - - - - - 18,7 18,8 18,9 18,9

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: