PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.04.2026): 21,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.04.202621,1 21,1 21,1 21,0 21,0 21,0 20,9 - - - - -
01.04.202621,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,4 21,4 21,3 21,2 21,2 21,1
31.03.202619,4 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 20,0 20,8 21,3 21,4
30.03.202618,2 18,1 18,2 18,2 18,2 18,2 18,3 18,4 18,7 18,9 19,1 19,3
29.03.202617,8 17,9 18,0 18,0 18,1 18,1 18,2 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
28.03.202617,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8
27.03.202617,9 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,9 17,9 17,9
26.03.202617,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8 17,9 17,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.04.2026): 5,57 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.04.20266,55 6,15 5,72 5,51 5,09 4,87 5,30 - - - - -
01.04.20266,18 5,94 5,51 5,30 4,95 5,01 5,30 5,94 6,57 7,00 7,00 6,79
31.03.20265,88 5,51 5,46 5,30 5,11 5,19 5,51 5,94 6,36 6,42 6,36 6,36
30.03.20266,04 5,94 5,72 5,51 5,51 5,51 5,54 5,86 6,04 6,36 6,36 6,15
29.03.20266,04 5,94 5,78 5,70 5,51 5,30 5,35 5,86 6,36 6,65 6,57 6,36
28.03.20265,94 5,51 5,17 4,82 4,64 4,42 4,66 5,11 5,86 6,20 6,34 6,20
27.03.20265,99 5,57 5,25 4,87 4,66 4,45 4,66 5,22 5,72 6,20 6,34 6,15
26.03.20266,84 6,55 6,18 5,94 5,57 5,51 5,78 6,15 6,52 6,76 6,65 6,36

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: