DWDmohrinerAllee

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.05.2026): 32,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.05.2026- - - - - - - - - - - -
03.05.202632,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,3 32,3 32,2 32,2 32,2 - -
02.05.202632,6 32,6 32,5 32,5 32,5 32,5 32,4 32,5 32,5 32,5 32,4 32,4
01.05.202632,7 32,8 32,7 32,7 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6
30.04.202632,9 32,9 32,9 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,7 32,8 32,8 32,8
29.04.202633,2 33,1 33,1 33,1 33,1 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
28.04.202633,3 33,3 33,3 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,1
27.04.202633,6 33,5 33,5 33,5 33,5 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.05.2026): 11,8 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
04.05.2026- - - - - - - - - - - -
03.05.202611,9 11,9 11,8 11,6 11,5 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 - -
02.05.202611,2 11,2 11,1 11,0 11,0 11,0 11,2 11,2 11,4 11,6 11,8 11,9
01.05.202610,5 10,3 10,3 10,3 10,2 10,3 10,3 10,5 10,8 11,2 11,2 11,2
30.04.202610,3 10,1 10,0 9,94 9,83 9,75 9,91 9,94 10,3 10,3 10,5 10,5
29.04.202610,4 10,3 10,3 10,1 9,91 9,99 9,94 10,1 10,3 10,3 10,3 10,3
28.04.202610,6 10,5 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5
27.04.202610,5 10,3 10,3 10,1 9,91 9,91 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7 10,7

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: