DWDmohrinerAllee

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.02.2026): 27,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.02.202626,6 26,9 27,5 27,9 28,0 28,1 28,3 - - - - -
11.02.202624,8 24,8 24,8 24,9 24,9 24,9 25,0 25,3 25,7 25,9 26,2 26,4
10.02.202624,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,6 24,7 24,8
09.02.202624,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,6 24,6 24,6 24,6
08.02.202624,2 24,3 24,4 24,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,6 24,7 24,7 24,7
07.02.202620,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,9 21,0 22,3 23,4 23,9
06.02.202621,2 21,2 21,1 21,1 21,0 21,0 21,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8
05.02.202622,2 22,1 22,0 21,9 21,8 21,8 21,7 21,6 21,5 21,4 21,4 21,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.02.2026): -0,024 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.02.2026-0,020 -0,070 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 - - - - -
11.02.2026-0,050 -0,050 -0,020 -0,050 -0,020 -0,020 -0,050 -0,020 -0,070 -0,020 -0,050 -0,020
10.02.2026-0,050 -0,070 -0,080 -0,050 -0,050 -0,100 -0,020 -0,020 -0,050 -0,050 -0,020 -0,050
09.02.2026-0,050 -0,020 -0,050 -0,050 -0,070 -0,020 -0,100 -0,100 -0,020 -0,050 -0,020 -0,020
08.02.2026-0,020 -0,080 -0,050 -0,020 -0,020 -0,050 -0,100 -0,050 -0,070 -0,050 -0,050 -0,070
07.02.2026-0,050 -0,100 -0,050 -0,020 -0,130 -0,080 -0,020 -0,080 -0,070 -0,080 -0,080 -0,020
06.02.2026-0,080 -0,080 -0,200 -0,130 -0,050 -0,070 -0,080 -0,050 -0,070 -0,050 -0,130 -0,080
05.02.2026-0,080 -0,070 -0,020 -0,050 -0,050 -0,020 -0,050 -0,020 -0,020 -0,050 -0,020 -0,050

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: