DWDBerlinMarx

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinMarx

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 10,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.202610,4 10,5 10,5 10,4 10,5 10,4 10,5 10,5 10,4 10,5 - -
26.10.202610,4 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,5 10,4 10,4
25.10.202610,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
24.10.202610,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
23.10.2026- - - - - - - 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
22.10.202610,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 - - - - -
21.10.202610,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
20.10.202610,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.10.2026): 11,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.10.202611,5 11,3 11,3 11,3 11,1 11,1 10,9 10,9 11,1 11,1 - -
26.10.202611,8 11,7 11,7 11,5 11,5 11,3 11,3 11,2 11,3 11,3 11,4 11,5
25.10.202612,3 12,3 12,1 12,1 12,0 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
24.10.202612,5 12,5 12,5 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,3
23.10.2026- - - - - - - 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5
22.10.202612,9 13,1 13,1 13,1 13,1 13,0 12,9 - - - - -
21.10.202612,7 12,7 12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,9 12,9
20.10.202613,3 13,3 13,1 13,1 12,9 12,9 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Pegel Berlin
NameDWDBerlinMarx
StraßeKarl-Marx-Straße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartJapanischer Schnurbaum (Sophora japonica), Jungbaum
Pflanzjahr2013.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)394105.56
Hochwert (UTM 33 N)5814556.76

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: