Pegel Berlin
| Nummer | 160 |
|---|
| Name | Spree - Sophienwerder |
|---|
| Gewässer | Spree |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | 0.67 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379051.59 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822200.62 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 06.10.2025 |
|---|
| Aniline | 04.11.2013 |
|---|
| Anionen und Kationen | 06.10.2025 |
|---|
| Arzneistoffe | 04.08.2025 |
|---|
| BDE - Bromierte Diphenylether | 04.12.2013 |
|---|
| Biologische Parameter | 06.10.2025 |
|---|
| BTEX | 06.12.2021 |
|---|
| Chlorkohlenwasserstoffe | 02.12.2024 |
|---|
| DDT und Metabolite | 02.12.2024 |
|---|
| HCH - Hexachlorcyclohexan | 02.12.2024 |
|---|
| Industriechemikalien | 06.10.2025 |
|---|
| Komplexbildner | 06.12.2006 |
|---|
| LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 06.12.2021 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 06.10.2025 |
|---|
| Mikrobiologie | 06.10.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 06.10.2025 |
|---|
| Nitroaromaten | 01.12.2009 |
|---|
| Organozinnverbindungen | 06.10.2025 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 06.10.2025 |
|---|
| PCB - Polychlorierte Biphenyle | 02.12.2024 |
|---|
| Pestizide | 04.08.2025 |
|---|
| PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 06.10.2025 |
|---|
| Phenole | 06.10.2025 |
|---|
| Summenparameter | 06.10.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 06.10.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website