MS Sophienwerder

Pegel Berlin
Nummer161
NameMS Sophienwerder
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
AusprägungMessstation
Flusskilometer0.64
Rechtswert (UTM 33 N)379020
Hochwert (UTM 33 N)5822169
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 161

Messstellen Wasserqualität

MS Sophienwerder



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.09.2024): 18,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.10.202413,7 - - - - - - - - - - -
07.10.202413,6 13,5 13,5 13,4 13,3 13,4 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
06.10.202413,9 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,8 13,9 13,8 13,8 13,7 13,7
05.10.202414,0 13,9 13,9 13,9 13,8 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
04.10.202414,2 14,2 14,1 14,0 14,0 14,0 14,2 14,2 14,3 14,2 14,2 14,1
03.10.202414,4 14,4 14,3 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2
02.10.202414,8 14,7 14,7 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4
01.10.202415,8 15,6 15,2 15,1 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,8

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 868 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.10.2024822 - - - - - - - - - - -
07.10.2024824 824 824 824 819 824 561 821 821 820 822 818
06.10.2024819 821 820 821 822 823 822 822 822 822 823 824
05.10.2024821 821 821 820 820 820 819 819 821 820 820 817
04.10.2024- 823 825 823 823 822 823 823 823 821 825 821
03.10.2024830 - - - - - - - - - - -
02.10.2024818 819 819 820 823 824 826 827 826 829 832 831
01.10.2024852 841 823 821 822 821 821 821 823 818 816 818

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.09.2024): 7,70

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.10.20247,67 - - - - - - - - - - -
07.10.20247,67 7,67 7,67 7,66 7,67 7,66 7,70 7,68 7,68 7,67 7,68 7,68
06.10.20247,68 7,67 7,67 7,66 7,66 7,66 7,68 7,68 7,68 7,67 7,67 7,67
05.10.20247,69 7,69 7,68 7,68 7,68 7,68 7,70 7,69 7,70 7,69 7,69 7,69
04.10.20247,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,70 7,71 7,72 7,72 7,72 7,70 7,70
03.10.20247,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,69 7,69 7,70 7,70 7,70 7,70 7,69
02.10.20247,69 7,69 7,68 7,68 7,68 7,68 7,70 7,71 7,70 7,70 7,69 7,68
01.10.20247,62 7,64 7,68 7,69 7,69 7,70 7,70 7,70 7,71 7,70 7,69 7,69

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,65 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.10.20248,48 - - - - - - - - - - -
07.10.20248,54 8,47 8,45 8,34 8,32 8,12 8,39 8,37 8,45 8,33 8,55 8,43
06.10.20248,54 8,28 8,24 7,99 7,95 8,00 8,26 8,33 8,42 8,31 8,46 8,51
05.10.20248,44 8,39 8,29 8,33 8,20 8,31 8,52 8,58 8,65 8,63 8,56 8,63
04.10.20248,15 8,16 8,16 8,20 8,25 8,41 8,50 8,66 8,71 8,72 8,52 8,49
03.10.20247,91 7,92 7,95 7,88 7,86 8,02 8,12 8,23 8,35 8,31 8,24 8,16
02.10.20247,82 7,85 7,89 7,93 7,88 7,76 7,82 7,99 7,97 7,96 8,02 7,83
01.10.20248,01 7,78 7,68 7,74 7,85 7,90 7,90 7,95 7,90 7,79 7,64 7,77

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.10.2024): 79,1 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.10.2024- - - - - - - - - - - -
07.10.2024- - - - - - - - - - - -
06.10.2024- - - - - - - - - - - -
05.10.2024- - - - - - - - - - - -
04.10.202479,6 79,7 79,6 79,9 80,2 81,9 83,0 84,7 85,3 - - -
03.10.202477,6 77,7 77,8 77,0 76,8 78,4 79,5 80,6 81,8 81,3 80,6 79,7
02.10.202477,4 77,6 77,9 78,3 77,6 76,4 77,0 78,6 78,4 78,3 78,9 76,9
01.10.202481,0 78,4 76,8 77,2 78,1 78,3 78,3 78,9 78,4 77,3 75,7 77,0

Pegel Berlin
Messstellennummer161
MessstellennameMS Sophienwerder
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungMessstation
Flusskilometer0.64
Rechtswert (UTM 33 N)379020.21
Hochwert (UTM 33 N)5822168.54

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: