MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.09.2024): 18,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 |
08.10.2024 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
07.10.2024 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
06.10.2024 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 |
05.10.2024 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
04.10.2024 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 |
03.10.2024 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 868 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 821 | 821 | 822 | 823 | 821 | 817 | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 817 | 822 | 819 | 816 | 817 | 818 | 819 | 819 | 822 | 822 | 822 | 822 |
08.10.2024 | 822 | 822 | 822 | 823 | 827 | 824 | 821 | 820 | 823 | 823 | 822 | 821 |
07.10.2024 | 824 | 824 | 824 | 824 | 819 | 824 | 561 | 821 | 821 | 820 | 822 | 818 |
06.10.2024 | 819 | 821 | 820 | 821 | 822 | 823 | 822 | 822 | 822 | 822 | 823 | 824 |
05.10.2024 | 821 | 821 | 821 | 820 | 820 | 820 | 819 | 819 | 821 | 820 | 820 | 817 |
04.10.2024 | 824 | 823 | 825 | 823 | 823 | 822 | 823 | 823 | 823 | 821 | 825 | 821 |
03.10.2024 | 830 | 829 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 827 | 825 | 824 | 823 | 823 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,67 | 7,67 | 7,65 | 7,65 |
08.10.2024 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,66 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,65 | 7,65 |
07.10.2024 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,67 | 7,66 | 7,70 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,68 | 7,68 |
06.10.2024 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
05.10.2024 | 7,69 | 7,69 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,70 | 7,69 | 7,70 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
04.10.2024 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,70 | 7,71 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,70 | 7,70 |
03.10.2024 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,69 | 7,69 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,69 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,65 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 7,72 | 7,68 | 7,70 | 7,67 | 7,68 | 7,68 | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 7,96 | 8,00 | 7,84 | 7,74 | 7,71 | 7,80 | 7,97 | 8,21 | 8,18 | 8,13 | 7,95 | 7,83 |
08.10.2024 | 8,48 | 8,30 | 8,29 | 8,04 | 8,12 | 8,29 | 8,38 | 8,32 | 8,26 | 8,21 | 8,16 | 7,96 |
07.10.2024 | 8,54 | 8,47 | 8,45 | 8,34 | 8,32 | 8,12 | 8,39 | 8,37 | 8,45 | 8,33 | 8,55 | 8,43 |
06.10.2024 | 8,54 | 8,28 | 8,24 | 7,99 | 7,95 | 8,00 | 8,26 | 8,33 | 8,42 | 8,31 | 8,46 | 8,51 |
05.10.2024 | 8,44 | 8,39 | 8,29 | 8,33 | 8,20 | 8,31 | 8,52 | 8,58 | 8,65 | 8,63 | 8,56 | 8,63 |
04.10.2024 | 8,15 | 8,16 | 8,16 | 8,20 | 8,25 | 8,41 | 8,50 | 8,66 | 8,71 | 8,72 | 8,52 | 8,49 |
03.10.2024 | 7,91 | 7,92 | 7,95 | 7,88 | 7,86 | 8,02 | 8,12 | 8,23 | 8,35 | 8,31 | 8,24 | 8,16 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.10.2024): 78,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 76,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.10.2024 | 77,9 | 78,2 | 76,6 | 75,6 | 75,3 | 76,3 | 78,2 | 80,9 | 80,7 | 80,2 | 78,5 | 77,3 |
08.10.2024 | 82,0 | 80,3 | 80,2 | 77,7 | 78,5 | 80,3 | 81,5 | 81,3 | 80,8 | 80,3 | 79,8 | 77,9 |
07.10.2024 | 82,4 | 81,6 | 81,3 | 80,1 | 79,8 | 78,0 | 80,9 | 80,9 | 81,7 | 80,6 | 82,7 | 81,5 |
06.10.2024 | 82,9 | 80,2 | 79,8 | 77,2 | 76,8 | 77,4 | 80,0 | 80,8 | 81,6 | 80,4 | 81,8 | 82,3 |
05.10.2024 | 82,1 | 81,5 | 80,5 | 80,8 | 79,5 | 80,6 | 82,9 | 83,6 | 84,2 | 84,1 | 83,3 | 83,9 |
04.10.2024 | 79,6 | 79,7 | 79,6 | 79,9 | 80,2 | 81,9 | 83,0 | 84,7 | 85,3 | 85,3 | 83,2 | 82,8 |
03.10.2024 | 77,6 | 77,7 | 77,8 | 77,0 | 76,8 | 78,4 | 79,5 | 80,6 | 81,8 | 81,3 | 80,6 | 79,7 |
Messstellennummer | 161 |
---|---|
Messstellenname | MS Sophienwerder |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 0.64 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: