MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 23,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,7 | - | - |
18.09.2024 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 |
17.09.2024 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,9 |
16.09.2024 | 17,9 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
15.09.2024 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,9 |
14.09.2024 | 19,3 | 19,3 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 |
13.09.2024 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 |
12.09.2024 | 21,0 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 759 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 812 | 811 | 811 | 810 | 810 | 809 | 808 | 806 | 805 | 805 | - | - |
18.09.2024 | 789 | 790 | 792 | 795 | 797 | 802 | 805 | 807 | 809 | 812 | 813 | 814 |
17.09.2024 | 798 | 796 | 795 | 793 | 791 | 790 | 788 | 788 | 787 | 787 | 787 | 787 |
16.09.2024 | 808 | 809 | 810 | 811 | 813 | 814 | 813 | 811 | 812 | 810 | 806 | 802 |
15.09.2024 | 803 | 803 | 804 | 805 | 805 | 806 | 805 | 806 | 806 | 807 | 808 | 808 |
14.09.2024 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 803 |
13.09.2024 | 803 | 804 | 805 | 807 | 808 | 808 | 808 | 808 | 806 | 805 | 804 | 803 |
12.09.2024 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 801 | 801 | 800 | 800 | 801 | 801 | 802 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 7,50pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 7,73 | 7,72 | 7,70 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,68 | 7,70 | 7,69 | - | - |
18.09.2024 | 7,73 | 7,70 | 7,69 | 7,66 | 7,65 | 7,68 | 7,68 | 7,70 | 7,72 | 7,74 | 7,73 | 7,73 |
17.09.2024 | 7,71 | 7,69 | 7,68 | 7,66 | 7,65 | 7,67 | 7,66 | 7,69 | 7,72 | 7,74 | 7,75 | 7,75 |
16.09.2024 | 7,77 | 7,75 | 7,76 | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,71 | 7,74 | 7,73 | 7,73 | 7,71 | 7,71 |
15.09.2024 | 7,79 | 7,77 | 7,75 | 7,75 | 7,74 | 7,74 | 7,80 | 7,82 | 7,82 | 7,83 | 7,79 | 7,79 |
14.09.2024 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,71 | 7,70 | 7,70 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,81 | 7,82 | 7,80 |
13.09.2024 | 7,77 | 7,75 | 7,73 | 7,73 | 7,72 | 7,73 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,79 | 7,78 | 7,76 |
12.09.2024 | 7,75 | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,71 | 7,74 | 7,84 | 7,80 | 7,95 | 7,84 | 7,76 | 7,79 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (21.08.2024): 3,41 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 6,75 | 6,64 | 6,44 | 6,18 | 6,01 | 6,05 | 5,90 | 6,27 | 6,45 | 6,36 | - | - |
18.09.2024 | 7,10 | 6,92 | 6,72 | 6,46 | 6,25 | 6,13 | 6,06 | 6,31 | 6,58 | 6,77 | 6,75 | 6,69 |
17.09.2024 | 6,74 | 6,54 | 6,38 | 6,26 | 6,19 | 6,33 | 6,34 | 6,61 | 6,95 | 7,18 | 7,24 | 7,29 |
16.09.2024 | 7,24 | 7,10 | 7,20 | 6,88 | 6,72 | 6,80 | 6,69 | 7,02 | 6,94 | 6,94 | 6,75 | 6,75 |
15.09.2024 | 7,16 | 7,04 | 6,90 | 6,79 | 6,74 | 6,71 | 7,36 | 7,58 | 7,60 | 7,71 | 7,29 | 7,41 |
14.09.2024 | 6,38 | 6,23 | 6,13 | 6,03 | 5,92 | 5,79 | 6,53 | 6,52 | 6,51 | 7,04 | 7,17 | 7,09 |
13.09.2024 | 6,44 | 6,24 | 6,07 | 6,05 | 5,93 | 6,10 | 6,42 | 6,41 | 6,40 | 6,69 | 6,55 | 6,50 |
12.09.2024 | 5,87 | 5,68 | 5,59 | 5,50 | 5,45 | 5,78 | 6,83 | 6,50 | 7,84 | 6,77 | 6,10 | 6,57 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 69,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 70,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.09.2024 | 76,5 | 75,0 | 75,7 | 72,1 | 70,3 | 71,0 | 69,8 | 73,2 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 70,3 |
15.09.2024 | 76,7 | 75,2 | 73,4 | 72,0 | 71,3 | 70,9 | 77,8 | 80,2 | 80,4 | 81,5 | 77,1 | 78,3 |
14.09.2024 | 69,4 | 67,6 | 66,4 | 65,2 | 63,8 | 62,4 | 70,4 | 70,2 | 70,1 | 75,8 | 77,1 | 76,2 |
13.09.2024 | 71,3 | 69,0 | 66,9 | 66,6 | 65,2 | 66,9 | 70,4 | 70,2 | 70,0 | 73,1 | 71,5 | 70,8 |
12.09.2024 | 65,9 | 63,6 | 62,4 | 61,2 | 60,5 | 64,1 | 76,0 | 72,1 | 87,1 | 75,2 | 67,7 | 72,9 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: