MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 2,09 | 2,09 | 2,14 | 2,22 | 2,26 | 2,27 | 2,23 | 2,23 | 2,25 | 2,21 | 2,11 | 2,07 |
11.01.2025 | 2,36 | 2,34 | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,27 | 2,25 | 2,21 | 2,13 | 2,12 |
10.01.2025 | 2,35 | 2,34 | 2,31 | 2,27 | 2,26 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,28 | 2,33 | 2,34 |
09.01.2025 | 2,76 | 2,75 | 2,72 | 2,67 | 2,65 | 2,62 | 2,94 | 2,64 | 2,58 | 2,47 | 2,41 | 2,37 |
08.01.2025 | 2,94 | 2,94 | 2,90 | 2,88 | 2,86 | 2,85 | 2,87 | 2,91 | 2,91 | 2,88 | 2,83 | 2,78 |
07.01.2025 | 2,85 | 2,85 | 2,86 | 2,87 | 2,84 | 2,84 | 2,88 | 2,93 | 2,98 | 2,98 | 2,99 | 2,95 |
06.01.2025 | 2,43 | 2,42 | 2,42 | 2,44 | 2,48 | 2,61 | 2,63 | 2,71 | 2,74 | 2,76 | 2,78 | 2,83 |
05.01.2025 | 2,89 | 2,85 | 2,84 | 2,81 | 2,76 | 2,73 | 2,73 | 2,70 | 2,65 | 2,58 | 2,47 | 2,44 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.01.2025): 817 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 824 | 825 | 830 | 838 | 843 | 846 | 843 | 839 | 838 | 833 | 828 | 825 |
11.01.2025 | 827 | 828 | 828 | 829 | 831 | 832 | 832 | 832 | 831 | 829 | 827 | 826 |
10.01.2025 | 814 | 815 | 814 | 814 | 814 | 815 | 815 | 814 | 814 | 816 | 821 | 824 |
09.01.2025 | 821 | 821 | 820 | 820 | 819 | 818 | 817 | 815 | 814 | 814 | 813 | 813 |
08.01.2025 | 812 | 812 | 812 | 813 | 815 | 817 | 818 | 819 | 819 | 820 | 821 | 821 |
07.01.2025 | 815 | 818 | 821 | 822 | 820 | 819 | 818 | 819 | 817 | 816 | 815 | 813 |
06.01.2025 | 811 | 810 | 809 | 809 | 809 | 809 | 811 | 812 | 812 | 812 | 813 | 814 |
05.01.2025 | 812 | 812 | 812 | 811 | 812 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | 812 | 811 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 7,93 | 7,93 | 7,92 | 7,89 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,89 | 7,90 | 7,90 | 7,91 | 7,92 |
11.01.2025 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,89 | 7,89 | 7,90 | 7,90 | 7,92 | 7,92 | 7,93 | 7,93 |
10.01.2025 | 7,91 | 7,91 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,93 | 7,92 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,92 | 7,91 |
09.01.2025 | 7,92 | 7,91 | 7,92 | 7,92 | 7,93 | 7,92 | 7,96 | 7,88 | 7,89 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
08.01.2025 | 7,91 | 7,92 | 7,91 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,92 | 7,91 | 7,92 | 7,92 |
07.01.2025 | 7,89 | 7,89 | 7,90 | 7,89 | 7,89 | 7,90 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
06.01.2025 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,91 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,90 | 7,90 |
05.01.2025 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,92 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.01.2025): 11,9 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 |
11.01.2025 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,4 |
10.01.2025 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 |
09.01.2025 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
08.01.2025 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,9 |
07.01.2025 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
06.01.2025 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
05.01.2025 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.01.2025): 87,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.01.2025 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.01.2025 | 87,4 | 87,5 | 87,7 | 87,9 | 87,9 | 88,0 | 87,9 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 87,8 | 87,5 |
09.01.2025 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,4 | 87,3 | 87,2 | 88,0 | 87,2 | 87,3 | 87,1 | 87,0 | 87,1 |
08.01.2025 | 87,9 | 87,9 | 87,8 | 87,7 | 87,6 | 87,6 | 87,4 | 87,5 | 87,9 | 87,5 | 87,6 | 87,6 |
07.01.2025 | 86,8 | 86,8 | 86,6 | 86,7 | 86,6 | 86,7 | 87,0 | 87,5 | 87,6 | 87,7 | 87,9 | 87,8 |
06.01.2025 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,5 | 86,5 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,6 | 86,6 | 86,8 |
05.01.2025 | 87,9 | 87,6 | 87,3 | 87,3 | 86,9 | 86,7 | 86,6 | 86,8 | 86,8 | 86,5 | 86,6 | 86,7 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: