PflABerlin9

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374024
Hochwert (UTM 33 N)5820847
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.05.2026): 17,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.05.202617,1 17,1 17,1 17,1 - - - - - - - -
14.05.202616,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,5 16,8 17,0 17,1 17,1 17,1 17,1
13.05.202615,9 16,0 16,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3
12.05.202616,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,1 16,0 15,9 15,9 15,9
11.05.202616,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,2
10.05.202617,4 17,4 17,4 17,3 17,3 17,3 17,1 16,9 16,8 16,7 16,6 16,5
09.05.202618,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,1 18,0 17,8 17,7 17,5 17,5 17,4
08.05.202619,0 19,0 18,9 18,9 18,9 18,8 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 18,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.05.2026): 10,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.05.202610,4 10,2 9,97 9,76 - - - - - - - -
14.05.202610,6 10,6 10,4 10,2 10,1 10,1 10,1 10,2 10,4 10,6 10,6 10,6
13.05.202610,8 10,6 10,5 10,3 10,2 10,1 10,1 10,2 10,6 10,8 10,9 10,8
12.05.202611,2 11,0 10,8 10,6 10,3 10,2 10,3 10,4 10,7 10,9 11,0 10,8
11.05.202611,5 11,2 11,2 11,0 10,9 10,9 10,9 11,0 11,2 11,3 11,3 11,2
10.05.202611,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,1 10,3 10,7 11,2 11,5 11,5 11,5
09.05.202610,8 10,8 10,6 10,4 10,3 10,2 10,4 10,7 10,9 11,2 11,2 11,2
08.05.202610,6 10,6 10,4 10,2 10,2 10,2 10,3 10,5 10,6 10,8 10,8 10,8

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: