PflABerlin12Schi

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347
Hochwert (UTM 33 N)5818755
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin12Schi

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.05.2026): 12,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.05.202612,3 - - - - - - - - - - -
05.05.202612,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,3
04.05.202613,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,6 13,5 13,3 13,1 13,0 12,9 12,9
03.05.202614,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14,0 13,9 13,9
02.05.202615,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,5 15,4 15,3 15,0 14,9 14,8 14,8
01.05.202616,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,3 16,1 16,0 15,8 15,7 15,6 15,6
30.04.202617,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 16,9 16,8 16,6 16,5 16,4 16,4
29.04.202617,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,5 17,4 17,3 17,1 17,1 17,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.05.2026): 12,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.05.202612,9 - - - - - - - - - - -
05.05.202612,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,4 12,5 12,7 12,9 12,9 13,0 12,9
04.05.202612,3 12,1 12,1 12,1 12,0 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 12,9 12,9
03.05.202611,5 11,3 11,1 11,0 10,8 10,9 11,3 11,5 11,8 12,1 12,3 12,3
02.05.202610,9 10,6 10,4 10,2 10,0 10,2 10,5 10,9 11,3 11,7 11,8 11,7
01.05.202610,2 10,0 9,81 9,60 9,39 9,55 9,99 10,4 10,6 11,0 11,1 11,1
30.04.20269,78 9,39 9,18 8,98 8,74 8,82 9,26 9,60 9,81 10,2 10,4 10,3
29.04.202610,0 9,81 9,57 9,39 9,18 9,18 9,42 9,81 9,81 10,2 10,2 10,0

Pegel Berlin
NamePflABerlin12Schi
StraßeSchillingbrücke
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)393347.41
Hochwert (UTM 33 N)5818754.52

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: