PSA15bucherchaus
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.08.2026):
5,68 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 05.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 02.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 01.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 31.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 29.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.08.2026):
18,3 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 05.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 02.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 01.09.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 31.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 29.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Name | PSA15bucherchaus |
|---|
| Straße | Bucher Chaussee |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt |
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm |
|---|
| Standort Charakteristik | Offene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert |
|---|
| Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese |
|---|
| Pflanzjahr | |
|---|
| Bodenart | ms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 397679.75 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5831077.90 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: