DWDBerlin_Spaeth

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395197
Hochwert (UTM 33 N)5812616
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.04.2026): 27,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.04.202627,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 - - - - -
08.04.202627,2 27,2 27,2 27,3 27,3 27,3 27,2 27,1 27,0 26,9 26,9 26,9
07.04.202627,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,3 27,2 27,1 27,1 27,1
06.04.202627,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,4 27,4 27,3 27,4 27,3
05.04.202627,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,6 27,5 27,5 27,4 27,4 27,4
04.04.202627,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,7 27,7 27,7 27,6 27,6 27,6
03.04.202628,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,0 28,0 27,9 27,9 27,9
02.04.202628,4 28,4 28,5 28,5 28,5 28,5 28,4 28,3 28,2 28,1 28,1 28,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.04.2026): 8,96 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
09.04.202610,6 10,0 9,40 8,73 8,14 7,91 8,30 - - - - -
08.04.202610,1 9,26 8,63 7,86 7,17 7,14 7,73 9,28 10,8 11,6 11,7 11,2
07.04.202610,0 9,48 8,89 8,32 7,93 7,74 8,24 9,31 10,6 11,4 11,4 10,9
06.04.202610,6 10,2 9,87 9,21 8,79 8,71 8,89 9,87 10,7 11,2 11,0 10,7
05.04.202610,3 9,87 9,53 9,10 8,94 9,07 9,85 10,7 11,3 11,5 11,4 11,0
04.04.20269,23 8,92 8,85 8,73 8,69 8,82 9,53 10,3 11,0 11,5 11,4 11,0
03.04.20269,38 8,94 8,76 8,56 8,37 8,34 8,51 9,02 9,46 9,89 9,82 9,64
02.04.20268,48 7,86 7,12 6,40 5,76 5,73 6,45 8,04 9,46 10,3 10,2 9,80

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: