DWDBerlin_Spaeth

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395197
Hochwert (UTM 33 N)5812616
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.04.2026): 33,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.202631,5 - - - - - - - - - - -
30.04.202633,3 33,3 33,2 33,2 33,1 32,9 32,7 32,4 32,0 31,7 31,6 31,6
29.04.202636,2 36,0 35,7 35,6 35,4 35,1 34,8 34,4 34,0 33,7 33,5 33,4
28.04.202629,4 29,4 29,4 29,4 43,3 41,0 39,8 38,8 37,9 37,3 36,9 36,5
27.04.202630,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,8 29,6 29,5 29,4 29,4 29,4
26.04.202630,7 30,7 30,7 30,7 30,6 30,6 30,5 30,3 30,1 30,0 30,0 30,0
25.04.202631,6 31,5 31,5 31,5 31,5 31,4 31,3 31,1 30,9 30,8 30,7 30,7
24.04.202632,5 32,5 32,4 32,4 32,4 32,3 32,2 32,0 31,9 31,7 31,6 31,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.04.2026): 10,8 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.202613,3 - - - - - - - - - - -
30.04.202612,1 11,4 10,9 10,5 10,1 10,2 10,5 11,5 12,7 13,5 13,8 13,6
29.04.202612,3 11,7 11,3 10,6 10,2 10,3 10,4 11,2 12,3 12,7 12,8 12,5
28.04.202613,7 13,2 12,7 12,1 11,0 11,2 11,2 12,1 12,9 13,2 13,1 12,8
27.04.202613,5 12,7 12,1 11,4 11,0 10,9 11,4 12,7 13,7 14,4 14,5 14,2
26.04.202613,9 13,3 12,6 12,0 11,4 11,4 11,6 12,7 13,9 14,5 14,4 14,0
25.04.202613,3 12,9 12,4 12,1 11,7 11,7 12,0 13,1 14,3 14,8 14,8 14,5
24.04.202613,1 12,5 12,1 11,6 11,4 11,2 11,4 12,2 13,3 14,0 14,2 13,9

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: