DWDBerlinTempel
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.02.2026):
13,9 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 11.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 09.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 08.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 07.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 06.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.02.2026):
-1,347 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 11.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 09.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 08.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 07.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 06.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 05.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04.02.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Name | DWDBerlinTempel |
|---|
| Straße | Tempelhofer Weg |
|---|
| Bezirk | Neukölln |
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt |
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm |
|---|
| Standort Charakteristik | Straßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora |
|---|
| Vegetation/Baumart | Winterlinde (Tilia cordata), Reifebaum |
|---|
| Pflanzjahr | 1987.00 |
|---|
| Bodenart | Sl 3 (mittellehmiger Sand) |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 393397.49 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812679.33 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: