Pegel Berlin
              
                | Nummer | 8378 | 
|---|
| Bezirk | Treptow-Köpenick | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand | 
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) | 
|---|
Geländeoberkante (GOK)  (m ü. NHN) | 33.74 | 
|---|
Rohroberkante   (m ü. NHN) | 34.79 | 
|---|
Filteroberkante  (m u. GOK) | 7.60 | 
|---|
Filterunterkante  (m u. GOK) | 9.60 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 397622 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5815987 | 
              
            
            Blättern durch alle Berliner Messstellen: