Pegel Berlin
Nummer | 8050 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.29 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 52.65 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 160.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 164.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 401088 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5819899 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: