Pegel Berlin
| Nummer | 7173 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 48.01 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.39 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 122.38 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 138.38 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386180 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5807517 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: