Pegel Berlin
Nummer | 5351 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.73 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.59 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 8.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 9.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394551 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5826597 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: