Pegel Berlin
| Nummer | 311 |
|---|
| Name | Tegeler See - Seemitte |
|---|
| Gewässer | Tegeler See |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382466.46 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5827122.82 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 15.09.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 29.09.2025 |
|---|
| Biologische Parameter | 25.08.2025 |
|---|
| Industriechemikalien | 25.09.2023 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 15.09.2025 |
|---|
| Mikrobiologie | 15.09.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 29.09.2025 |
|---|
| Organozinnverbindungen | 15.09.2025 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 13.12.2021 |
|---|
| Pestizide | 13.12.2021 |
|---|
| PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 13.12.2021 |
|---|
| Summenparameter | 09.12.2013 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 29.09.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website