Pegel Berlin
Nummer | 3063 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 38.62 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 39.06 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 20.02 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 21.02 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 385932 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5811194 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: